Ligne 10 De Essor de l'Ill vers Pommiers


En semaine, du lundi au samedi


Voir le schema de la ligne

ESSOR DE L'ILL - 08h53 - 09h36 - 10h20 -
BELFORT - 08h54 - 09h37 - 10h21 -
SEVERES - 08h56 - 09h39 - 10h23 -
ANTONINS - 08h57 - 09h40 - 10h24 -
BRUEHL - 08h59 - 09h42 - 10h26 -
SCIERIE - 09h00 - 09h43 - 10h27 -
RHIN - 09h00 - 09h43 - 10h27 -
PLACE 1ER FEVRIER 08h28 09h03 09h12 09h46 09h53 10h30 10h37
ROMAINS 08h28 - 09h12 - 09h53 - 10h37
VIGNOBLE 08h29 - 09h13 - 09h54 - 10h38
WIHR MAIRIE 08h30 - 09h15 - 09h56 - 10h40
POMMIERS 08h33 - 09h17 - 09h58 - 10h42
 

ESSOR DE L'ILL 11h03 - 11h40 - 12h19 - 13h01
BELFORT 11h04 - 11h41 - 12h20 - 13h02
SEVERES 11h06 - 11h43 - 12h22 - 13h04
ANTONINS 11h07 - 11h44 - 12h23 - 13h05
BRUEHL 11h09 - 11h46 - 12h25 - 13h07
SCIERIE 11h10 - 11h47 - 12h26 - 13h08
RHIN 11h10 - 11h47 - 12h26 - 13h08
PLACE 1ER FEVRIER 11h13 11h18 11h50 11h56 12h29 12h36 13h11
ROMAINS - 11h18 - 11h56 - 12h36 -
VIGNOBLE - 11h19 - 11h57 - 12h37 -
WIHR MAIRIE - 11h20 - 11h58 - 12h39 -
POMMIERS - 11h23 - 12h01 - 12h41 -
 

ESSOR DE L'ILL - 13h31 - 14h03 - 14h46 -
BELFORT - 13h32 - 14h04 - 14h47 -
SEVERES - 13h34 - 14h06 - 14h49 -
ANTONINS - 13h35 - 14h07 - 14h50 -
BRUEHL - 13h37 - 14h09 - 14h52 -
SCIERIE - 13h38 - 14h10 - 14h53 -
RHIN - 13h38 - 14h10 - 14h53 -
PLACE 1ER FEVRIER 13h11 13h41 13h45 14h13 14h18 14h56 15h06
ROMAINS 13h11 - 13h45 - 14h18 - 15h06
VIGNOBLE 13h12 - 13h46 - 14h19 - 15h07
WIHR MAIRIE 13h14 - 13h48 - 14h21 - 15h09
POMMIERS 13h16 - 13h50 - 14h23 - 15h11
 

ESSOR DE L'ILL 15h30 - 16h15 - 16h54 - 17h35
BELFORT 15h31 - 16h16 - 16h55 - 17h36
SEVERES 15h33 - 16h18 - 16h57 - 17h38
ANTONINS 15h34 - 16h19 - 16h58 - 17h39
BRUEHL 15h36 - 16h21 - 17h00 - 17h41
SCIERIE 15h37 - 16h22 - 17h01 - 17h42
RHIN 15h37 - 16h22 - 17h01 - 17h42
PLACE 1ER FEVRIER 15h40 15h50 16h25 16h36 17h04 17h15 17h45
ROMAINS - 15h50 - 16h36 - 17h15 -
VIGNOBLE - 15h51 - 16h37 - 17h16 -
WIHR MAIRIE - 15h53 - 16h39 - 17h18 -
POMMIERS - 15h55 - 16h41 - 17h20 -
 

ESSOR DE L'ILL - 18h09 - - -
BELFORT - 18h10 - - -
SEVERES - 18h12 - - -
ANTONINS - 18h13 - - -
BRUEHL - 18h15 - - -
SCIERIE - 18h16 - - -
RHIN - 18h16 - - -
PLACE 1ER FEVRIER 17h47 18h19 18h25 18h39 19h36
ROMAINS 17h47 - 18h25 18h39 19h36
VIGNOBLE 17h48 - 18h26 18h40 19h37
WIHR MAIRIE 17h50 - 18h28 18h42 19h39
POMMIERS 17h52 - 18h30 18h44 19h41
 

 

Ligne 10 De Pommiers vers Essor de l'Ill


En semaine, du lundi au samedi


Voir le schema de la ligne

POMMIERS 06h43 07h23 08h33 - 09h17 - 09h58
WIHR MAIRIE 06h44 07h24 08h34 - 09h18 - 09h59
VIGNOBLE 06h45 07h25 08h35 - 09h19 - 10h00
ROMAINS 06h46 07h26 08h36 - 09h20 - 10h01
PLACE 1ER FEVRIER 06h47 07h27 08h37 08h44 09h21 09h27 10h02
PLACE 1ER FEVRIER 06h47 07h27 08h37 08h44 09h21 09h27 10h02
RHIN - - - 08h45 - 09h28 -
SCIERIE - - - 08h46 - 09h29 -
BRUEHL - - - 08h47 - 09h30 -
ANTONINS - - - 08h49 - 09h32 -
SEVERES - - - 08h49 - 09h32 -
BELFORT - - - 08h51 - 09h34 -
ESSOR DE L'ILL - - - 08h53 - 09h36 -
  a a

POMMIERS - 10h42 - 11h23 - 12h01 -
WIHR MAIRIE - 10h43 - 11h24 - 12h02 -
VIGNOBLE - 10h44 - 11h25 - 12h03 -
ROMAINS - 10h45 - 11h26 - 12h04 -
PLACE 1ER FEVRIER 10h11 10h46 10h54 11h27 11h31 12h05 12h10
PLACE 1ER FEVRIER 10h11 10h46 10h54 11h27 11h31 12h05 12h10
RHIN 10h12 - 10h55 - 11h32 - 12h11
SCIERIE 10h13 - 10h56 - 11h33 - 12h12
BRUEHL 10h14 - 10h57 - 11h34 - 12h13
ANTONINS 10h16 - 10h59 - 11h36 - 12h15
SEVERES 10h16 - 10h59 - 11h36 - 12h15
BELFORT 10h18 - 11h01 - 11h38 - 12h17
ESSOR DE L'ILL 10h20 - 11h03 - 11h40 - 12h19
 

POMMIERS 12h41 - 13h16 - 13h50 - 14h23
WIHR MAIRIE 12h42 - 13h17 - 13h51 - 14h24
VIGNOBLE 12h43 - 13h18 - 13h52 - 14h25
ROMAINS 12h44 - 13h19 - 13h53 - 14h26
PLACE 1ER FEVRIER 12h45 12h52 13h20 13h22 13h54 13h54 14h27
PLACE 1ER FEVRIER 12h45 12h52 13h20 13h22 13h54 13h54 14h27
RHIN - 12h53 - 13h23 - 13h55 -
SCIERIE - 12h54 - 13h24 - 13h56 -
BRUEHL - 12h55 - 13h25 - 13h57 -
ANTONINS - 12h57 - 13h27 - 13h59 -
SEVERES - 12h57 - 13h27 - 13h59 -
BELFORT - 12h59 - 13h29 - 14h01 -
ESSOR DE L'ILL - 13h01 - 13h31 - 14h03 -
 

POMMIERS - 15h11 - 15h55 - 16h41 -
WIHR MAIRIE - 15h12 - 15h56 - 16h42 -
VIGNOBLE - 15h13 - 15h57 - 16h43 -
ROMAINS - 15h14 - 15h58 - 16h44 -
PLACE 1ER FEVRIER 14h35 15h15 15h21 15h59 16h03 16h45 16h45
PLACE 1ER FEVRIER 14h35 15h15 15h21 15h59 16h03 16h45 16h45
RHIN 14h36 - 15h22 - 16h04 - 16h46
SCIERIE 14h37 - 15h23 - 16h05 - 16h47
BRUEHL 14h38 - 15h24 - 16h06 - 16h48
ANTONINS 14h40 - 15h26 - 16h08 - 16h50
SEVERES 14h40 - 15h26 - 16h08 - 16h50
BELFORT 14h42 - 15h28 - 16h10 - 16h52
ESSOR DE L'ILL 14h44 - 15h30 - 16h12 - 16h54
 

POMMIERS 17h20 - 17h52 - 18h30 18h44 19h41
WIHR MAIRIE 17h21 - 17h53 - 18h31 18h45 19h42
VIGNOBLE 17h22 - 17h54 - 18h32 18h46 19h43
ROMAINS 17h23 - 17h55 - 18h33 18h47 19h44
PLACE 1ER FEVRIER 17h24 17h26 17h56 18h00 18h34 18h48 19h45
PLACE 1ER FEVRIER 17h24 17h26 17h56 18h00 18h34 18h48 19h45
RHIN - 17h27 - 18h01 - - -
SCIERIE - 17h28 - 18h02 - - -
BRUEHL - 17h29 - 18h03 - - -
ANTONINS - 17h31 - 18h05 - - -
SEVERES - 17h31 - 18h05 - - -
BELFORT - 17h33 - 18h07 - - -
ESSOR DE L'ILL - 17h35 - 18h09 - - -
 

  • a : prologation sur Europe en ligne 1