Ligne 1 De Horbourg-Wihr Place 1er Février / Pommiers vers Colmar Europe


Voir le schema de la ligne

Cette ligne est accessible aux personnes à mobilité réduite aux arrêts signalés accessibles sur le schéma de ligne.

POMMIERS LOTISSEMENT - - - - - - -
POMMIERS - - - - - - -
WIHR MAIRIE - - - - - - -
VIGNOBLE - - - - - - -
ROMAINS - - - - - - -
PLACE 1ER FEVRIER - - 06h03 - 06h26 - 06h47
HORBOURG-WIHR MAIRIE - - 06h03 - 06h26 - 06h47
CAMPING DE L'ILL - - 06h04 - 06h27 - 06h48
ORANGERIE - - 06h05 - 06h29 - 06h49
CAMPUS UNIVERSITAIRE - - 06h07 - 06h30 - 06h51
BONNES GENS - - 06h08 - 06h31 - 06h52
VAUBAN - - 06h10 - 06h33 - 06h54
RAPP - - 06h10 - 06h33 - 06h55
THEATRE 05h18 05h43 06h11 06h24 06h34 06h47 06h56
CHAMP DE MARS 05h19 05h44 06h12 06h25 06h35 06h48 06h57
REPUBLIQUE 05h20 05h45 06h13 06h26 06h36 06h49 06h58
PREFECTURE 05h21 05h46 06h14 06h27 06h38 06h50 06h59
GARE 05h24 05h49 06h17 06h30 06h40 06h53 07h02
GARE OUEST 05h25 05h50 06h18 06h31 06h42 06h54 07h04
BENES 05h26 05h51 06h19 06h32 06h43 06h55 07h05
HOPITAL PASTEUR 05h28 05h53 06h21 06h34 06h44 06h57 07h06
EUROPE 05h30 05h55 06h23 06h36 06h46 07h00 07h09
 

POMMIERS LOTISSEMENT 06h53 07h01 - 07h20 07h32 - -
POMMIERS 06h54 07h02 - 07h21 07h33 - -
WIHR MAIRIE 06h55 07h03 - 07h22 07h34 - -
VIGNOBLE 06h56 07h04 - 07h23 07h36 - -
ROMAINS 06h57 07h05 - 07h24 07h37 - -
PLACE 1ER FEVRIER - - 07h14 - - 07h44 07h59
HORBOURG-WIHR MAIRIE 06h58 07h06 07h14 07h25 07h39 07h44 07h59
CAMPING DE L'ILL 06h58 07h06 07h15 07h25 07h39 07h45 08h00
ORANGERIE 06h59 07h07 07h16 07h26 07h40 07h46 08h01
CAMPUS UNIVERSITAIRE 07h01 07h09 07h18 07h28 07h42 07h48 08h03
BONNES GENS 07h02 07h10 07h20 07h29 07h43 07h50 08h05
VAUBAN 07h05 07h13 07h22 07h32 07h46 07h52 08h07
RAPP 07h05 07h14 07h23 07h33 07h47 07h53 08h08
THEATRE 07h07 07h17 07h26 07h36 07h50 07h56 08h11
CHAMP DE MARS 07h08 07h18 07h28 07h37 07h51 07h58 08h13
REPUBLIQUE 07h09 07h20 07h29 07h39 07h53 07h59 08h14
PREFECTURE 07h10 07h21 07h31 07h40 07h54 08h01 08h16
GARE 07h13 07h25 07h34 07h44 07h58 08h04 08h19
GARE OUEST 07h14 07h27 07h36 07h46 08h00 08h06 08h21
BENES 07h15 07h28 07h38 07h47 08h01 08h08 08h23
HOPITAL PASTEUR 07h17 07h30 07h39 07h49 08h03 08h09 08h24
EUROPE 07h20 07h33 07h42 07h52 08h06 08h12 08h27
 

POMMIERS LOTISSEMENT - 08h17 - - - 09h02 -
POMMIERS - 08h18 - - - 09h03 -
WIHR MAIRIE - 08h19 - - - 09h04 -
VIGNOBLE - 08h20 - - - 09h06 -
ROMAINS - 08h22 - - - 09h07 -
PLACE 1ER FEVRIER 08h13 - 08h29 08h41 08h52 - 09h20
HORBOURG-WIHR MAIRIE 08h13 08h23 08h29 08h41 08h52 09h09 09h20
CAMPING DE L'ILL 08h14 08h23 08h30 08h42 08h53 09h09 09h21
ORANGERIE 08h15 08h24 08h31 08h43 08h54 09h10 09h22
CAMPUS UNIVERSITAIRE 08h17 08h26 08h33 08h45 08h56 09h12 09h24
BONNES GENS 08h18 08h27 08h34 08h46 08h57 09h13 09h25
VAUBAN 08h20 08h29 08h36 08h48 08h59 09h15 09h27
RAPP 08h21 08h30 08h37 08h49 09h00 09h16 09h28
THEATRE 08h23 08h32 08h39 08h50 09h01 09h18 09h30
CHAMP DE MARS 08h25 08h33 08h41 08h51 09h02 09h19 09h31
REPUBLIQUE 08h26 08h35 08h42 08h53 09h04 09h20 09h32
PREFECTURE 08h28 08h36 08h44 08h54 09h05 09h22 09h34
GARE 08h31 08h40 08h47 08h57 09h08 09h25 09h36
GARE OUEST 08h33 08h41 08h49 08h59 09h10 09h26 09h38
BENES 08h34 08h42 08h50 09h00 09h11 09h27 09h39
HOPITAL PASTEUR 08h35 08h44 08h51 09h01 09h12 09h29 09h40
EUROPE 08h38 08h47 08h54 09h04 09h15 09h31 09h42
 

POMMIERS LOTISSEMENT - - - - 10h30 - -
POMMIERS - - - - 10h31 - -
WIHR MAIRIE - - - - 10h32 - -
VIGNOBLE - - - - 10h33 - -
ROMAINS - - - - 10h35 - -
PLACE 1ER FEVRIER 09h33 09h48 10h06 10h19 - 10h47 11h05
HORBOURG-WIHR MAIRIE 09h33 09h48 10h06 10h19 10h36 10h47 11h05
CAMPING DE L'ILL 09h34 09h49 10h07 10h20 10h36 10h48 11h06
ORANGERIE 09h35 09h50 10h08 10h21 10h37 10h49 11h07
CAMPUS UNIVERSITAIRE 09h37 09h52 10h10 10h23 10h39 10h51 11h09
BONNES GENS 09h38 09h53 10h11 10h24 10h40 10h52 11h10
VAUBAN 09h40 09h55 10h13 10h26 10h42 10h54 11h12
RAPP 09h41 09h56 10h14 10h27 10h43 10h55 11h13
THEATRE 09h43 09h58 10h16 10h29 10h45 10h57 11h15
CHAMP DE MARS 09h44 09h59 10h17 10h30 10h46 10h59 11h17
REPUBLIQUE 09h45 10h01 10h19 10h32 10h47 11h00 11h18
PREFECTURE 09h46 10h02 10h20 10h33 10h49 11h02 11h20
GARE 09h49 10h05 10h23 10h36 10h52 11h05 11h23
GARE OUEST 09h50 10h07 10h25 10h38 10h53 11h07 11h25
BENES 09h51 10h08 10h26 10h39 10h54 11h08 11h26
HOPITAL PASTEUR 09h53 10h09 10h27 10h40 10h56 11h09 11h27
EUROPE 09h55 10h12 10h30 10h43 10h59 11h12 11h30
 

POMMIERS LOTISSEMENT - - 11h34 - - 12h17 12h30
POMMIERS - - 11h35 - - 12h18 12h31
WIHR MAIRIE - - 11h36 - - 12h19 12h32
VIGNOBLE - - 11h37 - - 12h20 12h33
ROMAINS - - 11h39 - - 12h22 12h35
PLACE 1ER FEVRIER 11h18 11h29 - 11h54 12h08 - -
HORBOURG-WIHR MAIRIE 11h18 11h29 11h40 11h54 12h08 12h23 12h36
CAMPING DE L'ILL 11h19 11h30 11h40 11h55 12h09 12h23 12h36
ORANGERIE 11h20 11h31 11h41 11h56 12h10 12h24 12h37
CAMPUS UNIVERSITAIRE 11h22 11h33 11h43 11h58 12h12 12h26 12h39
BONNES GENS 11h23 11h34 11h44 11h59 12h13 12h27 12h40
VAUBAN 11h25 11h36 11h46 12h01 12h15 12h29 12h42
RAPP 11h26 11h37 11h47 12h02 12h16 12h30 12h43
THEATRE 11h28 11h39 11h50 12h05 12h18 12h32 12h45
CHAMP DE MARS 11h30 11h41 11h51 12h06 12h19 12h33 12h46
REPUBLIQUE 11h31 11h42 11h53 12h08 12h21 12h34 12h47
PREFECTURE 11h33 11h44 11h54 12h09 12h22 12h36 12h48
GARE 11h36 11h47 11h58 12h13 12h25 12h39 12h51
GARE OUEST 11h38 11h49 11h59 12h14 12h27 12h40 12h52
BENES 11h39 11h50 12h00 12h15 12h28 12h41 12h53
HOPITAL PASTEUR 11h40 11h51 12h02 12h17 12h29 12h43 12h55
EUROPE 11h43 11h54 12h05 12h20 12h32 12h46 12h58
 

POMMIERS LOTISSEMENT - - - 13h23 13h34 - 14h10
POMMIERS - - - 13h24 13h35 - 14h11
WIHR MAIRIE - - - 13h25 13h36 - 14h12
VIGNOBLE - - - 13h26 13h37 - 14h13
ROMAINS - - - 13h28 13h39 - 14h15
PLACE 1ER FEVRIER 12h47 12h59 13h09 - - 13h57 -
HORBOURG-WIHR MAIRIE 12h47 12h59 13h09 13h29 13h40 13h57 14h16
CAMPING DE L'ILL 12h48 13h00 13h10 13h29 13h40 13h58 14h16
ORANGERIE 12h49 13h01 13h11 13h30 13h41 13h59 14h17
CAMPUS UNIVERSITAIRE 12h51 13h03 13h13 13h32 13h43 14h01 14h19
BONNES GENS 12h52 13h04 13h14 13h33 13h44 14h02 14h20
VAUBAN 12h54 13h06 13h16 13h35 13h46 14h04 14h22
RAPP 12h55 13h07 13h18 13h36 13h47 14h06 14h23
THEATRE 12h57 13h09 13h20 13h39 13h50 14h08 14h25
CHAMP DE MARS 12h58 13h10 13h21 13h40 13h51 14h09 14h26
REPUBLIQUE 12h59 13h11 13h23 13h41 13h52 14h11 14h27
PREFECTURE 13h01 13h13 13h24 13h43 13h54 14h12 14h29
GARE 13h03 13h15 13h27 13h46 13h57 14h15 14h32
GARE OUEST 13h05 13h17 13h29 13h48 13h59 14h17 14h33
BENES 13h06 13h18 13h31 13h49 14h00 14h19 14h34
HOPITAL PASTEUR 13h07 13h19 13h32 13h51 14h02 14h20 14h36
EUROPE 13h10 13h22 13h35 13h54 14h05 14h23 14h39
 

POMMIERS LOTISSEMENT - - - - - - 15h39
POMMIERS - - - - - - 15h40
WIHR MAIRIE - - - - - - 15h41
VIGNOBLE - - - - - - 15h42
ROMAINS - - - - - - 15h44
PLACE 1ER FEVRIER 14h28 14h44 14h55 15h08 15h19 15h31 -
HORBOURG-WIHR MAIRIE 14h28 14h44 14h55 15h08 15h19 15h31 15h45
CAMPING DE L'ILL 14h29 14h45 14h56 15h09 15h20 15h32 15h45
ORANGERIE 14h30 14h46 14h57 15h10 15h21 15h33 15h46
CAMPUS UNIVERSITAIRE 14h32 14h48 14h59 15h12 15h23 15h35 15h48
BONNES GENS 14h33 14h49 15h00 15h13 15h24 15h36 15h49
VAUBAN 14h35 14h51 15h02 15h15 15h26 15h38 15h51
RAPP 14h36 14h53 15h04 15h17 15h28 15h40 15h52
THEATRE 14h38 14h55 15h06 15h19 15h31 15h43 15h56
CHAMP DE MARS 14h39 14h56 15h07 15h20 15h32 15h44 15h57
REPUBLIQUE 14h41 14h58 15h09 15h22 15h34 15h46 15h58
PREFECTURE 14h42 14h59 15h10 15h23 15h35 15h47 16h00
GARE 14h45 15h02 15h13 15h26 15h38 15h50 16h03
GARE OUEST 14h47 15h04 15h15 15h28 15h40 15h52 16h05
BENES 14h48 15h05 15h16 15h29 15h42 15h54 16h06
HOPITAL PASTEUR 14h49 15h06 15h17 15h30 15h43 15h55 16h08
EUROPE 14h52 15h09 15h20 15h33 15h46 15h58 16h11
 

POMMIERS LOTISSEMENT - - 16h12 - - 16h41 -
POMMIERS - - 16h13 - - 16h42 -
WIHR MAIRIE - - 16h14 - - 16h43 -
VIGNOBLE - - 16h15 - - 16h44 -
ROMAINS - - 16h17 - - 16h45 -
PLACE 1ER FEVRIER 15h53 - - 16h26 16h37 - 16h55
HORBOURG-WIHR MAIRIE 15h53 - 16h18 16h26 16h37 16h46 16h55
CAMPING DE L'ILL 15h54 - 16h18 16h27 16h38 16h46 16h56
ORANGERIE 15h55 - 16h19 16h28 16h39 16h47 16h57
CAMPUS UNIVERSITAIRE 15h57 - 16h21 16h30 16h41 16h49 16h59
BONNES GENS 15h58 - 16h22 16h31 16h42 16h50 17h00
VAUBAN 16h00 - 16h24 16h33 16h44 16h52 17h02
RAPP 16h02 - 16h25 16h35 16h46 16h53 17h04
THEATRE 16h05 16h19 16h29 16h38 16h49 16h57 17h07
CHAMP DE MARS 16h06 16h20 16h30 16h40 16h51 16h58 17h09
REPUBLIQUE 16h08 16h21 16h32 16h41 16h52 17h00 17h10
PREFECTURE 16h09 16h23 16h33 16h43 16h54 17h01 17h12
GARE 16h12 16h26 16h37 16h46 16h57 17h05 17h15
GARE OUEST 16h14 16h28 16h38 16h48 16h59 17h07 17h17
BENES 16h16 16h29 16h39 16h49 17h00 17h08 17h19
HOPITAL PASTEUR 16h17 16h31 16h41 16h50 17h01 17h10 17h20
EUROPE 16h20 16h34 16h44 16h53 17h04 17h13 17h23
 

POMMIERS LOTISSEMENT - - 17h26 - 17h45 - -
POMMIERS - - 17h27 - 17h46 - -
WIHR MAIRIE - - 17h28 - 17h47 - -
VIGNOBLE - - 17h29 - 17h48 - -
ROMAINS - - 17h30 - 17h49 - -
PLACE 1ER FEVRIER 17h04 17h19 - 17h41 - 17h57 18h05
HORBOURG-WIHR MAIRIE 17h04 17h19 17h31 17h41 17h50 17h57 18h05
CAMPING DE L'ILL 17h05 17h20 17h31 17h42 17h50 17h58 18h06
ORANGERIE 17h06 17h21 17h32 17h43 17h51 17h59 18h07
CAMPUS UNIVERSITAIRE 17h08 17h23 17h34 17h45 17h53 18h01 18h09
BONNES GENS 17h09 17h24 17h35 17h46 17h54 18h02 18h10
VAUBAN 17h11 17h26 17h37 17h48 17h56 18h04 18h12
RAPP 17h13 17h28 17h38 17h50 17h57 18h06 18h14
THEATRE 17h16 17h31 17h42 17h53 18h01 18h09 18h17
CHAMP DE MARS 17h18 17h33 17h43 17h55 18h02 18h11 18h19
REPUBLIQUE 17h19 17h34 17h45 17h56 18h04 18h12 18h20
PREFECTURE 17h21 17h36 17h46 17h58 18h05 18h14 18h22
GARE 17h24 17h39 17h50 18h01 18h09 18h17 18h25
GARE OUEST 17h26 17h41 17h51 18h03 18h11 18h19 18h27
BENES 17h28 17h42 17h52 18h05 18h12 18h21 18h29
HOPITAL PASTEUR 17h29 17h43 17h54 18h06 18h14 18h22 18h30
EUROPE 17h32 17h46 17h57 18h09 18h17 18h25 18h33
 

POMMIERS LOTISSEMENT - - - - - - 19h36
POMMIERS - - - - - - 19h37
WIHR MAIRIE - - - - - - 19h38
VIGNOBLE - - - - - - 19h39
ROMAINS - - - - - - 19h40
PLACE 1ER FEVRIER 18h15 18h26 18h43 18h57 19h10 19h26 -
HORBOURG-WIHR MAIRIE 18h15 18h26 18h43 18h57 19h10 19h26 19h41
CAMPING DE L'ILL 18h16 18h27 18h44 18h58 19h11 19h27 19h41
ORANGERIE 18h17 18h28 18h45 18h59 19h13 19h29 19h42
CAMPUS UNIVERSITAIRE 18h19 18h30 18h47 19h01 19h14 19h30 19h44
BONNES GENS 18h20 18h31 18h48 19h02 19h15 19h31 19h45
VAUBAN 18h22 18h33 18h50 19h04 19h17 19h33 19h47
RAPP 18h24 18h35 18h52 19h06 19h18 19h34 19h48
THEATRE 18h27 18h38 18h54 19h08 19h20 19h36 19h50
CHAMP DE MARS 18h29 18h40 18h55 19h09 19h21 19h37 -
REPUBLIQUE 18h30 18h41 18h56 19h10 19h22 19h38 -
PREFECTURE 18h32 18h43 18h58 19h12 19h24 19h40 -
GARE 18h35 18h46 19h00 19h14 19h26 19h42 -
GARE OUEST 18h37 18h48 19h02 19h16 19h28 19h44 -
BENES 18h39 18h50 19h03 19h17 19h29 19h45 -
HOPITAL PASTEUR 18h40 18h51 19h04 19h18 19h30 19h46 -
EUROPE 18h43 18h54 19h07 19h21 19h33 19h49 -
  a

POMMIERS LOTISSEMENT - 20h09 - - - - -
POMMIERS - 20h10 - - - - -
WIHR MAIRIE - 20h11 - - - - -
VIGNOBLE - 20h12 - - - - -
ROMAINS - 20h13 - - - - -
PLACE 1ER FEVRIER 20h01 - 20h28 21h28 22h28 23h28 00h28
HORBOURG-WIHR MAIRIE 20h01 20h14 20h28 21h28 22h28 23h28 00h28
CAMPING DE L'ILL 20h02 20h14 20h29 21h29 22h29 23h29 00h29
ORANGERIE 20h03 20h15 20h30 21h30 22h30 23h30 00h31
CAMPUS UNIVERSITAIRE 20h05 20h17 20h32 21h32 22h32 23h32 00h32
BONNES GENS 20h06 20h18 20h33 21h33 22h33 23h33 00h33
VAUBAN 20h08 20h20 20h35 21h35 22h35 23h35 00h35
RAPP 20h09 20h21 20h36 21h36 22h36 23h36 00h36
THEATRE 20h11 20h23 20h38 21h38 22h38 23h38 00h38
CHAMP DE MARS 20h12 - 20h39 21h39 22h39 23h39 00h39
REPUBLIQUE 20h13 - 20h40 21h40 22h40 23h40 00h40
PREFECTURE 20h14 - 20h41 21h41 22h41 23h41 00h42
GARE 20h17 - 20h44 21h44 22h44 23h44 00h44
GARE OUEST 20h18 - 20h45 21h45 22h45 23h45 00h45
BENES 20h19 - 20h46 21h46 22h46 23h46 00h46
HOPITAL PASTEUR 20h21 - 20h47 21h47 22h47 23h47 00h47
EUROPE 20h24 - 20h50 21h50 22h50 23h50 00h50
  a b b

  • a : terminus Théatre
  • b : service réalisé par un autocar affrété - circule uniquement le vendredi
 

Ligne 1 De Colmar Europe vers Horbourg-Wihr Place 1er Février / Pommiers


Voir le schema de la ligne

Cette ligne est accessible aux personnes à mobilité réduite aux arrêts signalés accessibles sur le schéma de ligne.

EUROPE 05h30 05h55 06h23 06h36 06h46 07h00 07h10
ATHENES 05h31 05h56 06h24 06h37 06h47 07h01 07h11
BERLIN 05h31 05h56 06h24 06h38 06h48 07h02 07h12
BELGRADE 05h32 05h57 06h25 06h39 06h49 07h03 07h13
AMSTERDAM 05h34 05h59 06h27 06h41 06h51 07h05 07h15
MADRID 05h35 06h00 06h28 06h42 06h52 07h06 07h16
LUXEMBOURG 05h36 06h01 06h29 06h44 06h54 07h08 07h18
HOPITAL PASTEUR 05h38 06h03 06h31 06h46 06h56 07h10 07h20
BENES 05h39 06h04 06h32 06h47 06h57 07h11 07h21
GARE OUEST 05h40 06h05 06h33 06h49 06h59 07h13 07h23
GARE 05h42 06h07 06h35 06h51 07h01 07h15 07h25
PREFECTURE 05h43 06h08 06h38 06h54 07h04 07h18 07h28
REPUBLIQUE 05h43 06h08 06h39 06h55 07h05 07h19 07h29
CHAMP DE MARS 05h44 06h09 06h40 06h56 07h06 07h20 07h30
THEATRE 05h45 06h10 06h42 06h58 07h08 07h22 07h32
RAPP 05h46 06h11 06h43 07h00 07h10 07h24 07h34
VAUBAN 05h47 06h12 06h44 07h02 07h12 07h26 07h36
BONNES GENS 05h48 06h13 06h45 07h03 07h13 07h27 07h37
CAMPUS UNIVERSITAIRE 05h49 06h14 06h46 07h04 07h14 07h28 07h38
ORANGERIE 05h50 06h15 06h47 07h05 07h15 07h29 07h40
CAMPING DE L'ILL 05h51 06h16 06h48 07h06 07h16 07h30 07h42
PLACE 1ER FEVRIER 05h53 06h18 06h50 07h08 07h18 07h32 07h44
ROMAINS - - 06h50 07h09 07h19 - -
VIGNOBLE - - 06h51 07h11 07h21 - -
WIHR MAIRIE - - 06h53 07h13 07h23 - -
POMMIERS LOTISSEMENT - - 06h54 07h15 07h25 - -
  a a a b

EUROPE 07h20 07h33 07h42 07h52 08h06 08h12 08h27
ATHENES 07h21 07h34 07h43 07h53 08h07 08h13 08h28
BERLIN 07h22 07h35 07h44 07h54 08h08 08h14 08h29
BELGRADE 07h23 07h37 07h46 07h56 08h10 08h16 08h31
AMSTERDAM 07h25 07h38 07h47 07h57 08h11 08h17 08h32
MADRID 07h26 07h40 07h49 07h59 08h13 08h19 08h34
LUXEMBOURG 07h28 07h42 07h51 08h01 08h15 08h21 08h36
HOPITAL PASTEUR 07h30 07h44 07h53 08h03 08h17 08h23 08h38
BENES 07h31 07h45 07h54 08h04 08h18 08h24 08h39
GARE OUEST 07h33 07h46 07h55 08h05 08h20 08h26 08h41
GARE 07h35 07h48 07h57 08h07 08h22 08h28 08h43
PREFECTURE 07h38 07h51 08h00 08h10 08h25 08h31 08h46
REPUBLIQUE 07h39 07h52 08h01 08h11 08h26 08h32 08h47
CHAMP DE MARS 07h40 07h54 08h03 08h13 08h28 08h34 08h49
THEATRE 07h42 07h56 08h05 08h15 08h30 08h36 08h51
RAPP 07h44 07h58 08h07 08h17 08h32 08h38 08h53
VAUBAN 07h46 08h00 08h09 08h19 08h33 08h39 08h54
BONNES GENS 07h47 08h01 08h10 08h20 08h34 08h40 08h55
CAMPUS UNIVERSITAIRE 07h48 08h02 08h11 08h21 08h35 08h41 08h56
ORANGERIE 07h50 08h04 08h13 08h23 08h37 08h43 08h58
CAMPING DE L'ILL 07h52 08h06 08h15 08h25 08h39 08h45 09h00
PLACE 1ER FEVRIER 07h54 08h08 08h17 08h27 08h41 08h47 09h02
ROMAINS 07h54 - - - - 08h47 -
VIGNOBLE 07h56 - - - - 08h49 -
WIHR MAIRIE 07h57 - - - - 08h50 -
POMMIERS LOTISSEMENT 07h59 - - - - 08h52 -
  a b a

EUROPE 08h38 08h47 08h54 09h04 09h15 09h31 09h43
ATHENES 08h39 08h48 08h55 09h05 09h16 09h32 09h44
BERLIN 08h40 08h49 08h56 09h06 09h17 09h33 09h45
BELGRADE 08h41 08h50 08h57 09h07 09h18 09h34 09h46
AMSTERDAM 08h43 08h52 08h59 09h09 09h20 09h36 09h48
MADRID 08h44 08h53 09h00 09h10 09h21 09h37 09h49
LUXEMBOURG 08h46 08h55 09h02 09h12 09h23 09h39 09h51
HOPITAL PASTEUR 08h48 08h57 09h04 09h14 09h25 09h41 09h53
BENES 08h49 08h58 09h05 09h15 09h26 09h42 09h54
GARE OUEST 08h51 09h00 09h07 09h17 09h28 09h44 09h56
GARE 08h53 09h02 09h09 09h19 09h30 09h46 09h58
PREFECTURE 08h56 09h05 09h12 09h22 09h33 09h49 10h01
REPUBLIQUE 08h57 09h06 09h13 09h23 09h34 09h50 10h02
CHAMP DE MARS 08h59 09h08 09h15 09h25 09h36 09h52 10h04
THEATRE 09h01 09h10 09h17 09h27 09h38 09h54 10h06
RAPP 09h03 09h12 09h19 09h29 09h40 09h56 10h08
VAUBAN 09h04 09h13 09h20 09h30 09h41 09h58 10h10
BONNES GENS 09h05 09h14 09h21 09h31 09h42 09h59 10h11
CAMPUS UNIVERSITAIRE 09h06 09h15 09h22 09h32 09h43 10h00 10h12
ORANGERIE 09h08 09h17 09h24 09h34 09h45 10h02 10h14
CAMPING DE L'ILL 09h10 09h19 09h26 09h36 09h47 10h04 10h16
PLACE 1ER FEVRIER 09h12 09h21 09h28 09h38 09h49 10h06 10h18
ROMAINS - - - - - - 10h19
VIGNOBLE - - - - - - 10h21
WIHR MAIRIE - - - - - - 10h23
POMMIERS LOTISSEMENT - - - - - - 10h25
  c b a

EUROPE 09h55 10h12 10h30 10h43 10h59 11h12 11h30
ATHENES 09h56 10h13 10h31 10h44 11h00 11h13 11h31
BERLIN 09h57 10h14 10h32 10h45 11h01 11h14 11h32
BELGRADE 09h58 10h15 10h33 10h46 11h02 11h15 11h33
AMSTERDAM 10h00 10h17 10h35 10h48 11h04 11h16 11h34
MADRID 10h01 10h18 10h36 10h49 11h05 11h18 11h36
LUXEMBOURG 10h03 10h20 10h38 10h51 11h07 11h19 11h37
HOPITAL PASTEUR 10h05 10h22 10h40 10h53 11h09 11h21 11h39
BENES 10h06 10h23 10h41 10h54 11h10 11h22 11h40
GARE OUEST 10h08 10h25 10h43 10h56 11h12 11h24 11h42
GARE 10h10 10h27 10h45 10h58 11h14 11h26 11h44
PREFECTURE 10h13 10h30 10h48 11h01 11h17 11h29 11h47
REPUBLIQUE 10h14 10h31 10h49 11h02 11h18 11h30 11h48
CHAMP DE MARS 10h16 10h33 10h51 11h04 11h20 11h32 11h50
THEATRE 10h18 10h35 10h53 11h06 11h22 11h34 11h52
RAPP 10h20 10h37 10h55 11h08 11h24 11h37 11h55
VAUBAN 10h22 10h39 10h57 11h10 11h26 11h39 11h57
BONNES GENS 10h23 10h40 10h58 11h11 11h27 11h40 11h58
CAMPUS UNIVERSITAIRE 10h24 10h41 10h59 11h12 11h28 11h41 11h59
ORANGERIE 10h26 10h43 11h01 11h14 11h30 11h43 12h01
CAMPING DE L'ILL 10h28 10h45 11h03 11h16 11h32 11h45 12h03
PLACE 1ER FEVRIER 10h30 10h47 11h05 11h18 11h34 11h47 12h05
ROMAINS - - - 11h19 - - 12h06
VIGNOBLE - - - 11h20 - - 12h07
WIHR MAIRIE - - - 11h22 - - 12h09
POMMIERS LOTISSEMENT - - - 11h24 - - 12h11
  c c a b a

EUROPE 11h43 11h54 12h05 12h20 12h33 12h46 12h58
ATHENES 11h44 11h55 12h06 12h21 12h34 12h47 12h59
BERLIN 11h45 11h56 12h07 12h22 12h35 12h48 13h00
BELGRADE 11h46 11h57 12h08 12h23 12h36 12h49 13h01
AMSTERDAM 11h47 11h58 12h10 12h25 12h37 12h50 13h02
MADRID 11h49 12h00 12h11 12h26 12h39 12h52 13h04
LUXEMBOURG 11h50 12h01 12h13 12h28 12h40 12h53 13h05
HOPITAL PASTEUR 11h52 12h03 12h15 12h30 12h42 12h55 13h07
BENES 11h53 12h04 12h16 12h31 12h43 12h56 13h08
GARE OUEST 11h55 12h06 12h17 12h32 12h45 12h58 13h10
GARE 11h57 12h08 12h19 12h34 12h47 13h00 13h12
PREFECTURE 12h00 12h11 12h22 12h37 12h50 13h03 13h15
REPUBLIQUE 12h01 12h12 12h23 12h38 12h51 13h04 13h16
CHAMP DE MARS 12h03 12h14 12h24 12h39 12h53 13h06 13h18
THEATRE 12h05 12h16 12h26 12h41 12h55 13h08 13h20
RAPP 12h07 12h18 12h28 12h43 12h57 13h10 13h22
VAUBAN 12h09 12h20 12h30 12h45 12h58 13h11 13h23
BONNES GENS 12h10 12h21 12h31 12h46 12h59 13h12 13h24
CAMPUS UNIVERSITAIRE 12h11 12h22 12h32 12h47 13h00 13h13 13h25
ORANGERIE 12h13 12h24 12h34 12h49 13h02 13h15 13h27
CAMPING DE L'ILL 12h15 12h26 12h35 12h50 13h03 13h16 13h28
PLACE 1ER FEVRIER 12h17 12h28 12h37 12h52 13h05 13h18 13h30
ROMAINS 12h18 - - - 13h06 13h19 -
VIGNOBLE 12h19 - - - 13h08 13h21 -
WIHR MAIRIE 12h21 - - - 13h10 13h23 -
POMMIERS LOTISSEMENT 12h23 - - - 13h12 13h25 -
  a a a b

EUROPE 13h10 13h22 13h35 13h54 14h05 - 14h23
ATHENES 13h11 13h23 13h36 13h55 14h06 - 14h24
BERLIN 13h12 13h24 13h37 13h56 14h07 - 14h25
BELGRADE 13h14 13h26 13h39 13h58 14h09 - 14h27
AMSTERDAM 13h16 13h28 13h40 13h59 14h10 - 14h28
MADRID 13h18 13h30 13h42 14h01 14h12 - 14h30
LUXEMBOURG 13h19 13h31 13h44 14h03 14h14 - 14h32
HOPITAL PASTEUR 13h22 13h34 13h46 14h05 14h16 - 14h34
BENES 13h23 13h35 13h47 14h06 14h17 - 14h35
GARE OUEST 13h25 13h37 13h49 14h08 14h19 - 14h37
GARE 13h27 13h39 13h51 14h10 14h21 - 14h39
PREFECTURE 13h30 13h42 13h54 14h13 14h24 - 14h42
REPUBLIQUE 13h31 13h43 13h55 14h14 14h25 - 14h43
CHAMP DE MARS 13h33 13h45 13h57 14h16 14h27 - 14h45
THEATRE 13h35 13h47 13h59 14h18 14h29 14h39 14h47
RAPP 13h37 13h49 14h01 14h20 14h31 14h41 14h49
VAUBAN 13h39 13h51 14h03 14h22 14h33 14h43 14h51
BONNES GENS 13h40 13h52 14h04 14h23 14h34 14h44 14h52
CAMPUS UNIVERSITAIRE 13h41 13h53 14h05 14h24 14h35 14h45 14h53
ORANGERIE 13h43 13h55 14h07 14h26 14h37 14h47 14h55
CAMPING DE L'ILL 13h45 13h57 14h09 14h28 14h39 14h49 14h57
