Ligne 2 De Logelbach Centre Cial vers Houssen Centre Cial


En semaine, du lundi au samedi


Voir le schema de la ligne

A partir du 5 juillet, tous les bus de cette ligne sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

LOGELBACH ctre cial 06h27 06h50 07h12 07h26 07h41 07h56 08h10
HERZOG 06h28 06h51 07h14 07h28 07h43 07h58 08h12
LOGELBACH GARE 06h29 06h52 07h15 07h29 07h44 07h59 08h13
HIRN 06h29 06h52 07h16 07h30 07h44 07h59 08h13
KATZENTHAL 06h31 06h54 07h18 07h32 07h46 08h01 08h15
POUDRIERE 06h32 06h55 07h20 07h34 07h48 08h03 08h17
STAUFFEN 06h33 06h56 07h21 07h35 07h49 08h04 08h18
OBERHARTH 06h34 06h57 07h22 07h36 07h50 08h05 08h19
PONT ROUGE 06h35 06h58 07h24 07h38 07h51 08h06 08h20
PFEFFEL 06h36 06h59 07h25 07h39 07h53 08h08 08h22
MANUFACTURE 06h37 07h00 07h27 07h41 07h55 08h10 08h24
THEATRE 06h39 07h02 07h30 07h44 07h57 08h12 08h26
RAPP 06h40 07h05 07h33 07h47 08h00 08h15 08h29
VAUBAN 06h41 07h06 07h34 07h48 08h01 08h16 08h30
BILLING 06h43 07h08 07h36 07h50 08h03 08h18 08h32
PLATANE 06h44 07h09 07h37 07h51 08h04 08h19 08h33
SOIE 06h45 07h10 07h38 07h52 08h05 08h20 08h34
PRUNIER 06h46 07h11 07h39 07h53 08h06 08h21 08h35
CIMETIERE DU LADHOF 06h48 07h13 07h41 07h55 08h08 08h23 08h37
LIEBHERR 06h48 07h13 07h41 - 08h08 - 08h37
GAY-LUSSAC 06h50 07h15 07h43 - 08h11 - 08h40
HAUSSMANN 06h51 07h16 07h44 - 08h12 - 08h41
CTRE D'EXAMEN DU PERMIS 06h52 07h17 07h45 - 08h13 - 08h42
LA CLAIRIERE 06h56 07h21 07h48 - 08h16 - 08h45
HOUSSEN CTRE 06h56 07h21 07h49 - 08h17 - 08h46
QUATRE VENTS 06h57 07h22 07h50 - 08h18 - 08h47
ZAC DU MARIAFELD 06h59 07h24 07h51 - 08h19 - 08h48
HOUSSEN CTRE CIAL 07h02 07h27 07h54 - 08h22 - 08h51
  a b a c a

LOGELBACH ctre cial 08h24 08h38 08h52 09h08 09h22 09h35 09h49
HERZOG 08h26 08h40 08h54 09h10 09h24 09h37 09h51
LOGELBACH GARE 08h27 08h41 08h55 09h11 09h25 09h38 09h52
HIRN 08h27 08h41 08h55 09h11 09h25 09h38 09h52
KATZENTHAL 08h29 08h43 08h57 09h13 09h27 09h40 09h54
POUDRIERE 08h31 08h45 08h59 09h15 09h29 09h42 09h56
STAUFFEN 08h32 08h46 09h00 09h16 09h30 09h43 09h57
OBERHARTH 08h33 08h47 09h01 09h17 09h31 09h44 09h58
PONT ROUGE 08h34 08h48 09h02 09h18 09h32 09h45 09h59
PFEFFEL 08h36 08h50 09h04 09h19 09h33 09h46 10h00
MANUFACTURE 08h38 08h52 09h06 09h20 09h34 09h48 10h02
THEATRE 08h40 08h54 09h08 09h22 09h36 09h50 10h04
RAPP 08h43 08h57 09h11 09h25 09h39 09h53 10h07
VAUBAN 08h44 08h58 09h12 09h26 09h40 09h54 10h08
BILLING 08h46 09h00 09h14 09h28 09h42 09h56 10h10
PLATANE 08h47 09h01 09h15 09h29 09h43 09h57 10h11
SOIE 08h48 09h02 09h16 09h30 09h44 09h58 10h12
PRUNIER 08h49 09h03 09h17 09h31 09h45 09h59 10h13
CIMETIERE DU LADHOF 08h51 09h05 09h19 09h33 09h47 10h01 10h15
LIEBHERR - 09h05 - 09h33 - 10h01 -
GAY-LUSSAC - 09h07 - 09h34 - 10h04 -
HAUSSMANN - 09h08 - 09h35 - 10h05 -
CTRE D'EXAMEN DU PERMIS - 09h09 - 09h36 - 10h06 -
LA CLAIRIERE - 09h12 - 09h39 - 10h09 -
HOUSSEN CTRE - 09h13 - 09h40 - 10h10 -
QUATRE VENTS - 09h14 - 09h41 - 10h11 -
ZAC DU MARIAFELD - 09h15 - 09h42 - 10h12 -
HOUSSEN CTRE CIAL - 09h18 - 09h45 - 10h15 -
  c a b b b

LOGELBACH ctre cial 10h03 10h17 10h31 10h45 10h59 11h12 11h26
HERZOG 10h05 10h19 10h33 10h47 11h01 11h14 11h28
LOGELBACH GARE 10h06 10h20 10h34 10h48 11h02 11h15 11h29
HIRN 10h06 10h20 10h34 10h48 11h02 11h15 11h29
KATZENTHAL 10h08 10h22 10h36 10h50 11h04 11h17 11h31
POUDRIERE 10h10 10h24 10h38 10h52 11h06 11h19 11h33
STAUFFEN 10h11 10h25 10h39 10h53 11h07 11h20 11h34
OBERHARTH 10h12 10h26 10h40 10h54 11h08 11h21 11h35
PONT ROUGE 10h13 10h27 10h41 10h55 11h09 11h22 11h36
PFEFFEL 10h14 10h28 10h42 10h56 11h10 11h24 11h38
MANUFACTURE 10h16 10h30 10h44 10h58 11h12 11h26 11h40
THEATRE 10h18 10h32 10h46 11h00 11h14 11h28 11h42
RAPP 10h21 10h35 10h49 11h03 11h17 11h31 11h45
VAUBAN 10h22 10h36 10h50 11h04 11h18 11h32 11h46
BILLING 10h24 10h38 10h52 11h06 11h20 11h34 11h48
PLATANE 10h25 10h39 10h53 11h07 11h21 11h35 11h49
SOIE 10h26 10h40 10h54 11h08 11h22 11h36 11h50
PRUNIER 10h27 10h41 10h56 11h10 11h24 11h38 11h52
CIMETIERE DU LADHOF 10h29 10h43 10h58 11h12 11h26 11h40 11h54
LIEBHERR 10h29 - 10h58 - 11h26 - 11h54
GAY-LUSSAC 10h32 - 11h00 - 11h28 - 11h56
HAUSSMANN 10h33 - 11h01 - 11h29 - 11h57
CTRE D'EXAMEN DU PERMIS 10h34 - 11h02 - 11h30 - 11h58
LA CLAIRIERE 10h37 - 11h05 - 11h33 - 12h02
HOUSSEN CTRE 10h38 - 11h06 - 11h34 - 12h02
QUATRE VENTS 10h39 - 11h07 - 11h35 - 12h03
ZAC DU MARIAFELD 10h40 - 11h08 - 11h36 - 12h05
HOUSSEN CTRE CIAL 10h43 - 11h11 - 11h39 - 12h08
  a b a c a c a

LOGELBACH ctre cial 11h38 11h52 12h06 12h20 12h36 12h51 13h01
HERZOG 11h39 11h53 12h07 12h21 12h37 12h53 13h03
LOGELBACH GARE 11h40 11h54 12h08 12h22 12h38 12h54 13h04
HIRN 11h41 11h55 12h09 12h23 12h39 12h54 13h05
KATZENTHAL 11h42 11h56 12h10 12h24 12h40 12h56 13h07
POUDRIERE 11h44 11h58 12h12 12h26 12h42 12h57 13h09
STAUFFEN 11h45 11h59 12h13 12h27 12h43 12h58 13h10
OBERHARTH 11h47 12h01 12h15 12h29 12h44 12h59 13h12
PONT ROUGE 11h49 12h03 12h17 12h31 12h45 13h01 13h13
PFEFFEL 11h50 12h04 12h18 12h32 12h46 13h01 13h15
MANUFACTURE 11h53 12h07 12h21 12h35 12h48 13h03 13h17
THEATRE 11h56 12h10 12h24 12h38 12h50 13h05 13h20
RAPP 11h59 12h13 12h26 12h40 12h54 13h09 13h24
VAUBAN 12h00 12h14 12h27 12h41 12h55 13h10 13h25
BILLING 12h02 12h16 12h29 12h43 12h57 13h12 13h27
PLATANE 12h03 12h17 12h30 12h44 12h58 13h13 13h28
SOIE 12h04 12h18 12h31 12h45 12h59 13h14 13h29
PRUNIER 12h06 12h20 12h32 12h46 13h00 13h16 13h30
CIMETIERE DU LADHOF 12h08 12h22 12h34 12h48 13h02 13h17 13h32
LIEBHERR - 12h22 - 12h48 - 13h18 -
GAY-LUSSAC - 12h24 - 12h50 - 13h19 -
HAUSSMANN - 12h25 - 12h51 - 13h20 -
CTRE D'EXAMEN DU PERMIS - 12h26 - 12h52 - 13h21 -
LA CLAIRIERE - 12h30 - 12h55 - 13h25 -
HOUSSEN CTRE - 12h30 - 12h56 - 13h25 -
QUATRE VENTS - 12h31 - 12h57 - 13h26 -
ZAC DU MARIAFELD - 12h33 - 12h58 - 13h27 -
HOUSSEN CTRE CIAL - 12h36 - 13h01 - 13h30 -
  b b b a b

LOGELBACH ctre cial 13h15 13h31 13h45 14h01 14h15 14h29 14h43
HERZOG 13h17 13h32 13h46 14h03 14h17 14h31 14h45
LOGELBACH GARE 13h18 13h33 13h47 14h04 14h18 14h32 14h46
HIRN 13h19 13h34 13h48 14h04 14h18 14h32 14h46
KATZENTHAL 13h21 13h35 13h49 14h06 14h20 14h34 14h48
POUDRIERE 13h23 13h37 13h51 14h08 14h22 14h36 14h50
STAUFFEN 13h24 13h38 13h52 14h09 14h23 14h37 14h51
OBERHARTH 13h26 13h40 13h54 14h10 14h24 14h38 14h52
PONT ROUGE 13h27 13h41 13h55 14h11 14h25 14h39 14h53
PFEFFEL 13h29 13h43 13h57 14h12 14h26 14h40 14h54
MANUFACTURE 13h31 13h45 13h59 14h14 14h28 14h42 14h56
THEATRE 13h34 13h48 14h02 14h16 14h30 14h44 14h58
RAPP 13h38 13h51 14h05 14h19 14h33 14h47 15h01
VAUBAN 13h39 13h52 14h06 14h20 14h34 14h48 15h02
BILLING 13h41 13h54 14h08 14h22 14h36 14h50 15h04
PLATANE 13h42 13h55 14h09 14h23 14h37 14h51 15h05
SOIE 13h43 13h56 14h10 14h24 14h38 14h52 15h06
PRUNIER 13h44 13h57 14h11 14h25 14h39 14h53 15h07
CIMETIERE DU LADHOF 13h46 13h59 14h13 14h27 14h41 14h55 15h09
LIEBHERR 13h46 - 14h13 - 14h41 - 15h09
GAY-LUSSAC 13h48 - 14h15 - 14h43 - 15h11
HAUSSMANN 13h49 - 14h16 - 14h44 - 15h12
CTRE D'EXAMEN DU PERMIS 13h50 - 14h17 - 14h45 - 15h13
LA CLAIRIERE 13h53 - 14h20 - 14h48 - 15h17
HOUSSEN CTRE 13h54 - 14h21 - 14h49 - 15h17
QUATRE VENTS 13h55 - 14h22 - 14h50 - 15h18
ZAC DU MARIAFELD 13h56 - 14h23 - 14h51 - 15h20
HOUSSEN CTRE CIAL 13h59 - 14h26 - 14h54 - 15h23
  a c a c a b

LOGELBACH ctre cial 14h57 15h10 15h24 15h38 15h52 16h05 16h19
HERZOG 14h59 15h12 15h26 15h40 15h54 16h07 16h21
LOGELBACH GARE 15h00 15h13 15h27 15h41 15h55 16h08 16h22
HIRN 15h00 15h13 15h27 15h41 15h55 16h09 16h23
KATZENTHAL 15h02 15h15 15h29 15h43 15h57 16h11 16h25
POUDRIERE 15h04 15h17 15h31 15h45 15h59 16h13 16h27
STAUFFEN 15h05 15h18 15h32 15h46 16h00 16h14 16h28
OBERHARTH 15h06 15h19 15h33 15h47 16h01 16h15 16h29
PONT ROUGE 15h07 15h20 15h34 15h48 16h02 16h16 16h30
PFEFFEL 15h08 15h22 15h36 15h50 16h04 16h18 16h32
MANUFACTURE 15h10 15h24 15h38 15h52 16h06 16h20 16h34
THEATRE 15h12 15h26 15h40 15h54 16h08 16h22 16h36
RAPP 15h15 15h30 15h44 15h58 16h12 16h26 16h40
VAUBAN 15h16 15h31 15h45 15h59 16h13 16h27 16h41
BILLING 15h18 15h33 15h47 16h01 16h15 16h29 16h43
PLATANE 15h19 15h34 15h48 16h02 16h16 16h30 16h44
SOIE 15h20 15h35 15h49 16h03 16h17 16h31 16h45
PRUNIER 15h21 15h36 15h50 16h04 16h18 16h32 16h46
CIMETIERE DU LADHOF 15h23 15h38 15h52 16h06 16h20 16h34 16h48
LIEBHERR - 15h38 - 16h06 - 16h34 -
GAY-LUSSAC - 15h40 - 16h08 - 16h36 -
HAUSSMANN - 15h41 - 16h09 - 16h37 -
CTRE D'EXAMEN DU PERMIS - 15h42 - 16h10 - 16h38 -
LA CLAIRIERE - 15h46 - 16h14 - 16h42 -
HOUSSEN CTRE - 15h46 - 16h14 - 16h42 -
QUATRE VENTS - 15h47 - 16h15 - 16h43 -
ZAC DU MARIAFELD - 15h49 - 16h17 - 16h45 -
HOUSSEN CTRE CIAL - 15h52 - 16h20 - 16h48 -
  b b a b a c

LOGELBACH ctre cial 16h33 16h47 17h01 17h15 17h29 17h43 18h01
HERZOG 16h35 16h49 17h03 17h17 17h31 17h45 18h02
LOGELBACH GARE 16h36 16h50 17h04 17h18 17h32 17h46 18h03
HIRN 16h36 16h50 17h04 17h18 17h32 17h46 18h03
KATZENTHAL 16h38 16h52 17h06 17h20 17h34 17h48 18h05
POUDRIERE 16h40 16h54 17h08 17h22 17h36 17h50 18h06
STAUFFEN 16h41 16h55 17h09 17h23 17h37 17h51 18h07
OBERHARTH 16h42 16h56 17h10 17h24 17h38 17h52 18h08
PONT ROUGE 16h44 16h58 17h12 17h26 17h40 17h54 18h09
PFEFFEL 16h45 16h59 17h13 17h27 17h41 17h55 18h10
MANUFACTURE 16h47 17h01 17h15 17h29 17h43 17h57 18h12
THEATRE 16h50 17h04 17h18 17h32 17h46 18h00 18h14
RAPP 16h54 17h08 17h21 17h35 17h49 18h03 18h17
VAUBAN 16h55 17h09 17h22 17h36 17h50 18h04 18h18
BILLING 16h57 17h11 17h24 17h38 17h52 18h06 18h19
PLATANE 16h58 17h12 17h25 17h39 17h53 18h07 18h20
SOIE 16h59 17h13 17h26 17h40 17h54 18h08 18h21
PRUNIER 17h00 17h14 17h27 17h41 17h55 18h09 18h22
CIMETIERE DU LADHOF 17h02 17h16 17h29 17h43 17h57 18h11 18h24
LIEBHERR 17h02 - 17h29 - 17h57 - 18h24
GAY-LUSSAC 17h05 - 17h31 - 17h59 - 18h26
HAUSSMANN 17h06 - 17h32 - 18h00 - 18h27
CTRE D'EXAMEN DU PERMIS 17h07 - 17h33 - 18h01 - 18h28
LA CLAIRIERE 17h11 - 17h37 - 18h05 - 18h31
HOUSSEN CTRE 17h11 - 17h37 - 18h05 - 18h32
QUATRE VENTS 17h12 - 17h38 - 18h06 - 18h33
ZAC DU MARIAFELD 17h14 - 17h40 - 18h08 - 18h34
HOUSSEN CTRE CIAL 17h17 - 17h43 - 18h11 - 18h37
  a c a b b

LOGELBACH ctre cial 18h15 18h27 18h43 18h59 19h16 19h32 19h47
HERZOG 18h16 18h28 18h44 19h00 19h17 19h33 19h48
LOGELBACH GARE 18h17 18h29 18h45 19h01 19h18 19h34 19h49
HIRN 18h17 18h29 18h45 19h01 19h18 19h34 19h49
KATZENTHAL 18h19 18h31 18h47 19h03 19h20 19h36 19h51
POUDRIERE 18h20 18h32 18h48 19h04 19h21 19h37 19h52
STAUFFEN 18h21 18h33 18h49 19h05 19h22 19h38 19h53
OBERHARTH 18h22 18h34 18h50 19h06 19h23 19h39 19h54
PONT ROUGE 18h23 18h35 18h51 19h07 19h24 19h40 19h55
PFEFFEL 18h24 18h36 18h52 19h08 19h25 19h41 19h56
MANUFACTURE 18h26 18h38 18h54 19h10 19h26 19h42 19h57
THEATRE 18h28 18h40 18h56 19h12 19h28 19h44 19h59
RAPP 18h31 18h43 18h59 19h15 19h30 19h46 20h01
VAUBAN 18h32 18h44 19h00 19h16 19h31 19h47 20h02
BILLING 18h33 18h45 19h01 19h17 19h32 19h48 20h03
PLATANE 18h34 18h46 19h02 19h18 19h33 19h49 20h04
SOIE 18h35 18h47 19h03 19h19 19h34 19h50 20h05
PRUNIER 18h36 18h48 19h04 19h20 19h35 19h51 20h06
CIMETIERE DU LADHOF 18h38 18h50 19h06 19h22 19h37 19h53 20h08
LIEBHERR - 18h50 - 19h22 - 19h53 -
GAY-LUSSAC - 18h52 - 19h24 - 19h55 -
HAUSSMANN - 18h53 - 19h25 - 19h56 -
CTRE D'EXAMEN DU PERMIS - 18h54 - 19h26 - 19h57 -
LA CLAIRIERE - 18h57 - 19h29 - 20h00 -
HOUSSEN CTRE - 18h58 - 19h30 - 20h01 -
QUATRE VENTS - 18h59 - 19h31 - 20h02 -
ZAC DU MARIAFELD - 19h00 - 19h32 - 20h03 -
HOUSSEN CTRE CIAL - 19h03 - 19h35 - 20h06 -
  b a b a b b

LOGELBACH ctre cial 20h03
HERZOG 20h05
LOGELBACH GARE 20h06
HIRN 20h06
KATZENTHAL 20h07
POUDRIERE 20h09
STAUFFEN 20h09
OBERHARTH 20h10
PONT ROUGE 20h11
PFEFFEL 20h12
MANUFACTURE 20h14
THEATRE 20h15
RAPP 20h18
VAUBAN 20h18
BILLING 20h20
PLATANE 20h21
SOIE 20h22
PRUNIER 20h23
CIMETIERE DU LADHOF 20h24
LIEBHERR -
GAY-LUSSAC -
HAUSSMANN -
CTRE D'EXAMEN DU PERMIS -
LA CLAIRIERE -
HOUSSEN CTRE -
QUATRE VENTS -
ZAC DU MARIAFELD -
HOUSSEN CTRE CIAL -
  b

  • a : Bus non accessible aux personnes à mobilité réduite
  • b : Bus non accessible aux personnes à mobilité réduite - terminus Ladhof
  • c : terminus Ladhof
 

Ligne 2 De Houssen Centre Cial vers Logelbach Centre Cial


En semaine, du lundi au samedi


Voir le schema de la ligne

A partir du 5 juillet, tous les bus de cette ligne sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

ZAC DU MARIAFELD - - - - - 06h59 -
HOUSSEN CTRE CIAL - - - - - 07h10 -
QUATRE VENTS - - - - - 07h10 -
HOUSSEN CTRE - - - - - 07h11 -
LA CLAIRIERE - - - - - 07h12 -
CTRE D'EXAMEN DU PERMIS - - - - - 07h16 -
HAUSSMANN - - - - - 07h18 -
GAY-LUSSAC - - - - - 07h18 -
LIEBHERR - - - - - 07h20 -
CIMETIERE DU LADHOF 05h53 06h23 06h38 06h53 07h07 07h21 07h35
PRUNIER 05h55 06h25 06h40 06h55 07h09 07h23 07h37
SOIE 05h57 06h27 06h42 06h57 07h11 07h25 07h39
PLATANE 05h58 06h28 06h43 06h58 07h12 07h26 07h40
BILLING 05h59 06h29 06h44 06h59 07h13 07h27 07h41
VAUBAN 06h02 06h32 06h47 07h02 07h16 07h30 07h44
RAPP 06h03 06h33 06h48 07h03 07h17 07h31 07h45
THEATRE 06h05 06h35 06h50 07h05 07h19 07h33 07h47
MANUFACTURE 06h05 06h35 06h50 07h05 07h19 07h34 07h48
PFEFFEL 06h06 06h36 06h51 07h06 07h20 07h35 07h49
PONT ROUGE 06h07 06h37 06h52 07h07 07h21 07h36 07h50
OBERHARTH 06h08 06h38 06h53 07h08 07h22 07h37 07h51
STAUFFEN 06h09 06h39 06h54 07h09 07h23 07h39 07h53
POUDRIERE 06h09 06h39 06h54 07h09 07h23 07h39 07h53
KATZENTHAL 06h10 06h40 06h55 07h10 07h24 07h41 07h55
HIRN 06h11 06h41 06h56 07h11 07h25 07h42 07h56
LOGELBACH GARE 06h12 06h42 06h57 07h12 07h26 07h43 07h57
HERZOG 06h13 06h43 06h58 07h13 07h27 07h44 07h58
LOGELBACH ctre cial 06h14 06h44 06h59 07h14 07h28 07h45 07h59
  a a a a

ZAC DU MARIAFELD 07h24 - 07h51 - 08h19 - 08h48
HOUSSEN CTRE CIAL 07h38 - 08h08 - 08h37 - 09h05
QUATRE VENTS 07h38 - 08h08 - 08h37 - 09h05
HOUSSEN CTRE 07h39 - 08h09 - 08h38 - 09h06
LA CLAIRIERE 07h40 - 08h10 - 08h39 - 09h07
CTRE D'EXAMEN DU PERMIS 07h44 - 08h13 - 08h42 - 09h10
HAUSSMANN 07h46 - 08h15 - 08h44 - 09h12
GAY-LUSSAC 07h46 - 08h15 - 08h44 - 09h12
LIEBHERR 07h48 - 08h17 - 08h46 - 09h14
CIMETIERE DU LADHOF 07h49 08h03 08h18 08h32 08h47 09h01 09h15
PRUNIER 07h51 08h05 08h20 08h34 08h48 09h02 09h16
SOIE 07h53 08h07 08h21 08h35 08h50 09h04 09h18
PLATANE 07h54 08h08 08h22 08h36 08h51 09h05 09h19
BILLING 07h55 08h09 08h23 08h37 08h52 09h06 09h20
VAUBAN 07h58 08h12 08h26 08h40 08h54 09h08 09h22
RAPP 07h59 08h13 08h27 08h41 08h55 09h09 09h23
THEATRE 08h01 08h15 08h29 08h43 08h57 09h11 09h25
MANUFACTURE 08h02 08h16 08h30 08h44 08h58 09h12 09h26
PFEFFEL 08h03 08h17 08h31 08h45 08h59 09h13 09h27
PONT ROUGE 08h04 08h18 08h32 08h46 09h00 09h14 09h28
OBERHARTH 08h05 08h19 08h33 08h47 09h01 09h15 09h29
STAUFFEN 08h07 08h21 08h35 08h49 09h03 09h17 09h31
POUDRIERE 08h07 08h21 08h35 08h49 09h03 09h17 09h31
KATZENTHAL 08h09 08h23 08h37 08h51 09h05 09h19 09h33
HIRN 08h10 08h24 08h38 08h52 09h06 09h20 09h34
LOGELBACH GARE 08h11 08h25 08h39 08h53 09h07 09h21 09h35
HERZOG 08h12 08h26 08h40 08h54 09h08 09h22 09h36
LOGELBACH ctre cial 08h13 08h27 08h41 08h55 09h09 09h23 09h37
  a a a a

ZAC DU MARIAFELD - 09h15 - 09h42 - 10h12 -
HOUSSEN CTRE CIAL - 09h33 - 10h01 - 10h31 -
QUATRE VENTS - 09h33 - 10h01 - 10h31 -
HOUSSEN CTRE - 09h34 - 10h02 - 10h32 -
LA CLAIRIERE - 09h35 - 10h03 - 10h32 -
CTRE D'EXAMEN DU PERMIS - 09h38 - 10h06 - 10h35 -
HAUSSMANN - 09h40 - 10h08 - 10h36 -
GAY-LUSSAC - 09h40 - 10h08 - 10h36 -
LIEBHERR - 09h42 - 10h10 - 10h38 -
CIMETIERE DU LADHOF 09h29 09h43 09h57 10h11 10h25 10h39 10h53
PRUNIER 09h30 09h44 09h58 10h12 10h26 10h40 10h54
SOIE 09h32 09h46 10h00 10h14 10h28 10h42 10h56
PLATANE 09h33 09h47 10h01 10h15 10h29 10h43 10h57
BILLING 09h34 09h48 10h02 10h16 10h30 10h44 10h58
VAUBAN 09h36 09h50 10h04 10h18 10h32 10h46 11h00
RAPP 09h37 09h51 10h05 10h19 10h33 10h47 11h01
THEATRE 09h39 09h53 10h07 10h21 10h35 10h49 11h03
MANUFACTURE 09h40 09h54 10h08 10h22 10h36 10h50 11h04
PFEFFEL 09h41 09h55 10h09 10h23 10h37 10h51 11h05
PONT ROUGE 09h42 09h56 10h10 10h24 10h38 10h53 11h07
OBERHARTH 09h43 09h57 10h11 10h25 10h39 10h54 11h08
STAUFFEN 09h45 09h59 10h13 10h27 10h41 10h56 11h10
POUDRIERE 09h45 09h59 10h13 10h27 10h41 10h56 11h10
KATZENTHAL 09h47 10h01 10h15 10h29 10h43 10h58 11h12
HIRN 09h48 10h02 10h16 10h30 10h44 10h59 11h13
LOGELBACH GARE 09h49 10h03 10h17 10h31 10h45 11h00 11h14
HERZOG 09h50 10h04 10h18 10h32 10h46 11h01 11h15
LOGELBACH ctre cial 09h51 10h05 10h19 10h33 10h47 11h02 11h16
  a a a a a

ZAC DU MARIAFELD 10h40 - 11h08 - 11h36 - 12h05
HOUSSEN CTRE CIAL 10h59 - 11h25 - 11h52 - 12h22
QUATRE VENTS 10h59 - 11h25 - 11h52 - 12h22
HOUSSEN CTRE 11h00 - 11h26 - 11h53 - 12h23
LA CLAIRIERE 11h00 - 11h27 - 11h54 - 12h24
CTRE D'EXAMEN DU PERMIS 11h03 - 11h30 - 11h58 - 12h27
HAUSSMANN 11h04 - 11h32 - 12h00 - 12h29
GAY-LUSSAC 11h04 - 11h32 - 12h00 - 12h29
LIEBHERR 11h06 - 11h34 - 12h02 - 12h31
CIMETIERE DU LADHOF 11h07 11h21 11h35 11h49 12h03 12h18 12h32
PRUNIER 11h08 11h22 11h36 11h50 12h04 12h19 12h33
SOIE 11h10 11h24 11h38 11h52 12h06 12h20 12h34
PLATANE 11h11 11h25 11h39 11h53 12h07 12h21 12h35
BILLING 11h12 11h26 11h40 11h54 12h08 12h22 12h36
VAUBAN 11h14 11h28 11h42 11h56 12h10 12h24 12h38
RAPP 11h15 11h29 11h43 11h57 12h11 12h25 12h39
THEATRE 11h17 11h31 11h45 11h59 12h13 12h27 12h41
MANUFACTURE 11h18 11h32 11h46 12h00 12h14 12h28 12h42
PFEFFEL 11h19 11h33 11h47 12h01 12h15 12h29 12h43
PONT ROUGE 11h21 11h35 11h49 12h03 12h17 12h30 12h44
OBERHARTH 11h22 11h36 11h50 12h04 12h18 12h31 12h45
STAUFFEN 11h24 11h38 11h52 12h06 12h20 12h33 12h47
POUDRIERE 11h24 11h38 11h52 12h06 12h20 12h33 12h47
KATZENTHAL 11h26 11h40 11h54 12h08 12h22 12h34 12h48
HIRN 11h27 11h41 11h55 12h09 12h23 12h35 12h49
LOGELBACH GARE 11h28 11h42 11h56 12h10 12h24 12h36 12h50
HERZOG 11h29 11h43 11h57 12h11 12h25 12h37 12h51
LOGELBACH ctre cial 11h30 11h44 11h58 12h12 12h26 12h38 12h52
  a a a a a

ZAC DU MARIAFELD - 12h33 - 12h58 - 13h27 -
HOUSSEN CTRE CIAL - 12h50 - 13h15 - 13h44 -
QUATRE VENTS - 12h50 - 13h15 - 13h44 -
HOUSSEN CTRE - 12h51 - 13h16 - 13h45 -
LA CLAIRIERE - 12h52 - 13h17 - 13h46 -
CTRE D'EXAMEN DU PERMIS - 12h55 - 13h20 - 13h49 -
HAUSSMANN - 12h57 - 13h22 - 13h51 -
GAY-LUSSAC - 12h57 - 13h22 - 13h51 -
LIEBHERR - 12h59 - 13h24 - 13h53 -
CIMETIERE DU LADHOF 12h46 13h00 13h11 13h25 13h39 13h54 14h08
PRUNIER 12h47 13h01 13h13 13h27 13h41 13h56 14h10
SOIE 12h49 13h03 13h15 13h29 13h43 13h57 14h11
PLATANE 12h50 13h04 13h16 13h30 13h44 13h58 14h12
BILLING 12h51 13h05 13h17 13h31 13h45 13h59 14h13
VAUBAN 12h53 13h07 13h20 13h34 13h48 14h02 14h16
RAPP 12h53 13h07 13h21 13h35 13h49 14h03 14h17
THEATRE 12h55 13h09 13h23 13h37 13h51 14h05 14h19
MANUFACTURE 12h56 13h10 13h24 13h38 13h52 14h06 14h20
PFEFFEL 12h57 13h11 13h25 13h39 13h53 14h07 14h21
PONT ROUGE 12h58 13h12 13h26 13h40 13h54 14h09 14h23
OBERHARTH 12h59 13h13 13h27 13h41 13h55 14h10 14h24
STAUFFEN 13h01 13h15 13h29 13h43 13h57 14h12 14h26
POUDRIERE 13h01 13h15 13h29 13h43 13h57 14h12 14h26
KATZENTHAL 13h02 13h16 13h31 13h45 13h59 14h14 14h28
HIRN 13h03 13h17 13h32 13h46 14h00 14h15 14h29
LOGELBACH GARE 13h04 13h18 13h33 13h47 14h01 14h16 14h30
HERZOG 13h05 13h19 13h34 13h48 14h02 14h17 14h31
LOGELBACH ctre cial 13h06 13h20 13h35 13h49 14h03 14h18 14h32
  a a a a

ZAC DU MARIAFELD 13h56 - 14h23 - 14h51 - 15h20
HOUSSEN CTRE CIAL 14h12 - 14h39 - 15h07 - 15h35
QUATRE VENTS 14h12 - 14h39 - 15h07 - 15h35
HOUSSEN CTRE 14h13 - 14h40 - 15h08 - 15h36
LA CLAIRIERE 14h14 - 14h41 - 15h09 - 15h37
CTRE D'EXAMEN DU PERMIS 14h17 - 14h44 - 15h12 - 15h40
HAUSSMANN 14h19 - 14h46 - 15h14 - 15h42
GAY-LUSSAC 14h19 - 14h46 - 15h14 - 15h42
LIEBHERR 14h21 - 14h48 - 15h16 - 15h44
CIMETIERE DU LADHOF 14h22 14h36 14h49 15h03 15h17 15h31 15h45
PRUNIER 14h24 14h38 14h51 15h05 15h19 15h33 15h47
SOIE 14h25 14h39 14h52 15h06 15h20 15h34 15h48
PLATANE 14h26 14h40 14h53 15h07 15h21 15h35 15h49
BILLING 14h27 14h41 14h54 15h08 15h22 15h36 15h50
VAUBAN 14h30 14h44 14h57 15h11 15h25 15h39 15h53
RAPP 14h31 14h45 14h58 15h12 15h26 15h40 15h54
THEATRE 14h33 14h47 15h01 15h15 15h29 15h43 15h57
MANUFACTURE 14h34 14h48 15h02 15h16 15h30 15h44 15h58
