Ligne 3 De Europe vers Europe / Boucle A


Voir le schema de la ligne

EUROPE 06h15 06h24 06h41 07h06 07h28 08h15 08h05
LUCCA - 06h25 - 07h07 - - 08h06
PARIS - 06h27 - 07h09 - - 08h08
STADE NAUTIQUE / PATINOIRE - 06h28 - 07h10 - - 08h09
FORGE - 06h30 - 07h12 - - 08h11
POUDRIERE - 06h31 - 07h13 - - 08h12
HOPITAL LE PARC - 06h31 - 07h14 - - 08h13
CTRE DEP REPOS SOINS - 06h32 - 07h14 - - 08h13
VIGNES - 06h33 - 07h15 - - 08h14
AUBERGE DE JEUNESSE - 06h33 - 07h16 - - 08h15
BLAISE PASCAL - 06h34 - 07h17 - - 08h16
GRAD - 06h35 - 07h18 - - 08h17
ST JOSEPH GARE - 06h36 - 07h19 - - 08h18
RUE DU TIR - 06h37 - 07h21 - - 08h20
THEATRE 06h00 06h41 06h26 07h25 07h11 07h58 08h24
CHAMP DE MARS 06h01 06h42 06h27 07h26 07h12 07h59 08h25
REPUBLIQUE 06h02 06h43 06h28 07h27 07h13 08h01 08h26
PREFECTURE 06h03 06h44 06h29 07h28 07h14 08h02 08h28
GARE 06h06 06h47 06h32 07h31 07h17 08h06 08h31
GARE OUEST 06h07 06h48 06h33 07h32 07h18 08h07 08h32
SOULTZ 06h08 06h49 06h34 07h33 07h19 08h08 08h33
HOHNACK 06h09 06h50 06h35 07h34 07h20 08h09 08h34
STOEBER 06h10 06h51 06h36 07h35 07h22 08h10 08h35
WIMPFELING 06h10 06h51 06h36 07h35 07h23 08h10 08h35
BERNE 06h12 06h53 06h38 07h37 07h24 08h12 08h37
TROIS CHATEAUX 06h13 06h54 06h39 07h38 07h25 08h13 08h38
ZURICH 06h14 06h55 06h40 07h39 07h26 08h14 08h39
ROME 06h14 06h55 06h40 07h39 07h27 08h14 08h39
EUROPE 06h15 06h24 06h41 07h06 07h28 08h15 08h05
 

EUROPE 09h03 08h47 09h47 09h29 10h32 10h10 11h18
LUCCA - 08h48 - 09h30 - 10h11 -
PARIS - 08h50 - 09h32 - 10h13 -
STADE NAUTIQUE / PATINOIRE - 08h51 - 09h33 - 10h14 -
FORGE - 08h53 - 09h35 - 10h16 -
POUDRIERE - 08h54 - 09h36 - 10h17 -
HOPITAL LE PARC - 08h54 - 09h36 - 10h17 -
CTRE DEP REPOS SOINS - 08h55 - 09h37 - 10h18 -
VIGNES - 08h56 - 09h38 - 10h19 -
AUBERGE DE JEUNESSE - 08h56 - 09h38 - 10h19 -
BLAISE PASCAL - 08h57 - 09h39 - 10h20 -
GRAD - 08h58 - 09h40 - 10h21 -
ST JOSEPH GARE - 08h59 - 09h41 - 10h22 -
RUE DU TIR - 09h00 - 09h42 - 10h23 -
THEATRE 08h47 09h04 09h31 09h46 10h16 10h27 11h01
CHAMP DE MARS 08h48 09h05 09h32 09h47 10h17 10h28 11h02
REPUBLIQUE 08h49 09h06 09h33 09h48 10h18 10h29 11h03
PREFECTURE 08h51 09h08 09h35 09h50 10h20 10h31 11h05
GARE 08h54 09h11 09h38 09h53 10h23 10h34 11h08
GARE OUEST 08h55 09h12 09h39 09h54 10h24 10h35 11h09
SOULTZ 08h56 09h13 09h40 09h55 10h25 10h36 11h10
HOHNACK 08h57 09h14 09h41 09h56 10h26 10h37 11h11
STOEBER 08h58 09h15 09h42 09h57 10h27 10h38 11h13
WIMPFELING 08h58 09h15 09h42 09h57 10h27 10h38 11h13
BERNE 09h00 09h17 09h44 09h59 10h29 10h40 11h15
TROIS CHATEAUX 09h01 09h18 09h45 10h00 10h30 10h41 11h16
ZURICH 09h02 09h19 09h46 10h01 10h31 10h42 11h17
ROME 09h02 09h19 09h46 10h01 10h31 10h42 11h17
EUROPE 09h03 08h47 09h47 09h29 10h32 10h10 11h18
 

EUROPE 10h51 12h08 11h47 12h50 12h28 13h31 13h11
LUCCA 10h52 - 11h48 - 12h29 - 13h12
PARIS 10h54 - 11h50 - 12h31 - 13h14
STADE NAUTIQUE / PATINOIRE 10h55 - 11h51 - 12h32 - 13h15
FORGE 10h57 - 11h53 - 12h34 - 13h17
POUDRIERE 10h58 - 11h54 - 12h35 - 13h18
HOPITAL LE PARC 10h58 - 11h54 - 12h35 - 13h18
CTRE DEP REPOS SOINS 10h59 - 11h55 - 12h36 - 13h19
VIGNES 11h00 - 11h56 - 12h37 - 13h20
AUBERGE DE JEUNESSE 11h00 - 11h56 - 12h37 - 13h20
BLAISE PASCAL 11h01 - 11h57 - 12h38 - 13h21
GRAD 11h02 - 11h58 - 12h39 - 13h22
ST JOSEPH GARE 11h03 - 11h59 - 12h40 - 13h23
RUE DU TIR 11h04 - 12h00 - 12h41 - 13h24
THEATRE 11h08 11h50 12h04 12h34 12h45 13h17 13h28
CHAMP DE MARS 11h09 11h51 12h05 12h35 12h46 13h18 13h29
REPUBLIQUE 11h10 11h52 12h06 12h35 12h46 13h18 13h30
PREFECTURE 11h12 11h54 12h08 12h36 12h47 13h19 13h32
GARE 11h15 11h57 12h11 12h39 12h50 13h22 13h35
GARE OUEST 11h16 11h58 12h13 12h41 12h52 13h23 13h36
SOULTZ 11h17 11h59 12h14 12h42 12h53 13h24 13h37
HOHNACK 11h18 12h00 12h15 12h43 12h54 13h25 13h38
STOEBER 11h20 12h02 12h17 12h45 12h56 13h26 13h39
WIMPFELING 11h20 12h03 12h18 12h45 12h56 13h26 13h39
BERNE 11h22 12h04 12h19 12h47 12h58 13h28 13h41
TROIS CHATEAUX 11h23 12h05 12h20 12h48 12h59 13h29 13h42
ZURICH 11h24 12h06 12h21 12h49 13h00 13h30 13h43
ROME 11h24 12h07 12h22 12h49 13h00 13h30 13h43
EUROPE 10h51 12h08 11h47 12h50 12h28 13h31 13h11
 

EUROPE 14h17 13h54 15h08 14h47 15h58 15h40 16h46
LUCCA - 13h55 - 14h48 - 15h41 -
PARIS - 13h57 - 14h50 - 15h43 -
STADE NAUTIQUE / PATINOIRE - 13h58 - 14h51 - 15h44 -
FORGE - 14h00 - 14h53 - 15h46 -
POUDRIERE - 14h01 - 14h54 - 15h47 -
HOPITAL LE PARC - 14h02 - 14h54 - 15h47 -
CTRE DEP REPOS SOINS - 14h02 - 14h55 - 15h48 -
VIGNES - 14h03 - 14h56 - 15h49 -
AUBERGE DE JEUNESSE - 14h04 - 14h56 - 15h49 -
BLAISE PASCAL - 14h05 - 14h57 - 15h50 -
GRAD - 14h06 - 14h58 - 15h51 -
ST JOSEPH GARE - 14h07 - 14h59 - 15h52 -
RUE DU TIR - 14h09 - 15h00 - 15h53 -
THEATRE 14h01 14h13 14h52 15h04 15h40 15h57 16h27
CHAMP DE MARS 14h02 14h14 14h53 15h05 15h41 15h58 16h28
REPUBLIQUE 14h03 14h15 14h54 15h06 15h43 16h00 16h30
PREFECTURE 14h05 14h17 14h56 15h08 15h44 16h01 16h31
GARE 14h08 14h20 14h59 15h11 15h48 16h05 16h35
GARE OUEST 14h09 14h21 15h00 15h12 15h49 16h06 16h36
SOULTZ 14h10 14h22 15h01 15h13 15h50 16h07 16h37
HOHNACK 14h11 14h23 15h02 15h14 15h51 16h08 16h38
STOEBER 14h12 14h24 15h03 15h15 15h53 16h10 16h40
WIMPFELING 14h12 14h24 15h03 15h15 15h53 16h11 16h41
BERNE 14h14 14h26 15h05 15h17 15h55 16h12 16h42
TROIS CHATEAUX 14h15 14h27 15h06 15h18 15h56 16h13 16h43
ZURICH 14h16 14h28 15h07 15h19 15h57 16h14 16h44
ROME 14h16 14h28 15h07 15h19 15h57 16h15 16h45
EUROPE 14h17 13h54 15h08 14h47 15h58 15h40 16h46
 

EUROPE 16h32 17h35 17h18 18h25 18h04 19h09 18h52
LUCCA 16h33 - 17h19 - 18h05 - 18h53
PARIS 16h35 - 17h21 - 18h07 - 18h55
STADE NAUTIQUE / PATINOIRE 16h36 - 17h22 - 18h08 - 18h56
FORGE 16h38 - 17h24 - 18h10 - 18h58
POUDRIERE 16h39 - 17h25 - 18h11 - 18h59
HOPITAL LE PARC 16h40 - 17h26 - 18h12 - 18h59
CTRE DEP REPOS SOINS 16h40 - 17h26 - 18h12 - 19h00
VIGNES 16h41 - 17h27 - 18h13 - 19h01
AUBERGE DE JEUNESSE 16h42 - 17h28 - 18h14 - 19h01
BLAISE PASCAL 16h43 - 17h29 - 18h15 - 19h02
GRAD 16h44 - 17h30 - 18h16 - 19h03
ST JOSEPH GARE 16h45 - 17h31 - 18h17 - 19h04
RUE DU TIR 16h47 - 17h33 - 18h19 - 19h05
THEATRE 16h51 17h16 17h37 18h07 18h23 18h52 19h09
CHAMP DE MARS 16h52 17h17 17h38 18h08 18h24 18h53 19h10
REPUBLIQUE 16h54 17h19 17h40 18h10 18h26 18h55 19h11
PREFECTURE 16h55 17h20 17h41 18h11 18h27 18h56 19h13
GARE 16h59 17h24 17h45 18h15 18h31 19h00 19h16
GARE OUEST 17h00 17h25 17h46 18h16 18h32 19h01 19h17
SOULTZ 17h01 17h26 17h47 18h17 18h33 19h02 19h18
HOHNACK 17h02 17h27 17h48 18h18 18h34 19h03 19h19
STOEBER 17h04 17h29 17h50 18h19 18h35 19h04 19h20
WIMPFELING 17h05 17h30 17h51 18h20 18h36 19h04 19h20
BERNE 17h06 17h31 17h52 18h21 18h37 19h06 19h22
TROIS CHATEAUX 17h07 17h32 17h53 18h22 18h38 19h07 19h23
ZURICH 17h08 17h33 17h54 18h23 18h39 19h08 19h24
ROME 17h09 17h34 17h55 18h24 18h40 19h08 19h24
EUROPE 16h32 17h35 17h18 18h25 18h04 19h09 18h52
 

 

Ligne 3 De Europe vers Europe / Boucle B


Voir le schema de la ligne

EUROPE 05h43 06h27 06h09 06h37 06h50 07h19 07h35
ROME 05h44 - 06h10 06h38 06h51 07h20 07h36
ZURICH 05h45 - 06h11 06h39 06h52 07h21 07h37
TROIS CHATEAUX 05h46 - 06h12 06h40 06h53 07h22 07h38
BERNE 05h47 - 06h13 06h41 06h54 07h23 07h39
WIMPFELING 05h48 - 06h14 06h42 06h55 07h24 07h40
STOEBER 05h49 - 06h15 06h43 06h56 07h25 07h41
HOHNACK 05h49 - 06h15 06h44 06h57 07h26 07h42
SOULTZ 05h50 - 06h16 06h45 06h58 07h27 07h44
GARE OUEST 05h51 - 06h17 06h46 06h59 07h29 07h45
GARE 05h53 - 06h19 06h48 07h01 07h31 07h48
PREFECTURE 05h54 - 06h20 06h50 07h04 07h34 07h51
REPUBLIQUE 05h55 - 06h21 06h51 07h05 07h35 07h52
CHAMP DE MARS 05h56 - 06h22 06h52 07h06 07h36 07h53
THEATRE 05h57 06h13 06h23 06h53 07h08 07h38 07h55
ST JOSEPH GARE - 06h16 - 06h56 - 07h41 -
GRAD - 06h16 - 06h56 - 07h42 -
BLAISE PASCAL - 06h17 - 06h57 - 07h43 -
AUBERGE DE JEUNESSE - 06h18 - 06h58 - 07h44 -
VIGNES - 06h19 - 06h59 - 07h46 -
CTRE DEP REPOS SOINS - 06h20 - 07h00 - 07h47 -
HOPITAL LE PARC - 06h21 - 07h01 - 07h48 -
POUDRIERE - 06h22 - 07h02 - 07h49 -
FORGE - 06h22 - 07h02 - 07h49 -
STADE NAUTIQUE / PATINOIRE - 06h24 - 07h04 - 07h51 -
PARIS - 06h24 - 07h04 - 07h51 -
LUCCA - 06h26 - 07h06 - 07h53 -
EUROPE 05h43 06h27 06h09 06h37 06h50 07h19 07h35
  a a a a

EUROPE 08h12 08h26 08h53 09h11 09h37 09h57 10h26
ROME 08h13 08h27 08h54 09h12 09h38 09h58 10h27
ZURICH 08h14 08h28 08h55 09h13 09h39 09h59 10h27
TROIS CHATEAUX 08h15 08h29 08h56 09h14 09h40 10h00 10h28
BERNE 08h16 08h30 08h57 09h15 09h41 10h01 10h29
WIMPFELING 08h17 08h31 08h58 09h16 09h42 10h02 10h30
STOEBER 08h18 08h32 08h59 09h17 09h43 10h03 10h31
HOHNACK 08h19 08h33 09h00 09h18 09h44 10h04 10h32
SOULTZ 08h21 08h35 09h01 09h19 09h45 10h05 10h33
GARE OUEST 08h23 08h36 09h03 09h21 09h47 10h06 10h35
GARE 08h26 08h39 09h05 09h23 09h49 10h08 10h37
PREFECTURE 08h28 08h41 09h07 09h25 09h51 10h10 10h39
REPUBLIQUE 08h29 08h42 09h08 09h26 09h52 10h11 10h40
CHAMP DE MARS 08h30 08h43 09h09 09h27 09h53 10h12 10h41
THEATRE 08h32 08h45 09h11 09h29 09h55 10h14 10h43
ST JOSEPH GARE 08h35 - 09h14 - 09h58 - 10h46
GRAD 08h35 - 09h14 - 09h58 - 10h46
BLAISE PASCAL 08h36 - 09h15 - 09h59 - 10h47
AUBERGE DE JEUNESSE 08h37 - 09h16 - 10h00 - 10h48
VIGNES 08h38 - 09h17 - 10h01 - 10h49
CTRE DEP REPOS SOINS 08h39 - 09h18 - 10h02 - 10h50
HOPITAL LE PARC 08h40 - 09h19 - 10h03 - 10h51
POUDRIERE 08h41 - 09h20 - 10h04 - 10h52
FORGE 08h41 - 09h20 - 10h04 - 10h52
STADE NAUTIQUE / PATINOIRE 08h43 - 09h22 - 10h06 - 10h54
PARIS 08h43 - 09h22 - 10h06 - 10h54
LUCCA 08h45 - 09h24 - 10h08 - 10h56
EUROPE 08h12 08h26 08h53 09h11 09h37 09h57 10h26
  a a a

EUROPE 10h41 11h12 11h31 11h59 12h16 12h40 12h56
ROME 10h42 11h13 11h32 12h00 12h17 12h41 12h57
ZURICH 10h42 11h13 11h32 12h00 12h17 12h41 12h57
TROIS CHATEAUX 10h43 11h14 11h33 12h01 12h18 12h42 12h58
BERNE 10h44 11h15 11h34 12h02 12h19 12h43 12h59
WIMPFELING 10h45 11h16 11h35 12h03 12h20 12h44 13h00
STOEBER 10h46 11h17 11h36 12h04 12h21 12h45 13h01
HOHNACK 10h47 11h18 11h37 12h05 12h22 12h46 13h02
SOULTZ 10h48 11h19 11h38 12h06 12h23 12h47 13h03
GARE OUEST 10h50 11h20 11h39 12h07 12h24 12h48 13h05
GARE 10h52 11h22 11h41 12h09 12h26 12h50 13h07
PREFECTURE 10h54 11h24 11h43 12h11 12h28 12h52 13h10
REPUBLIQUE 10h55 11h25 11h44 12h12 12h29 12h53 13h11
CHAMP DE MARS 10h56 11h26 11h45 12h13 12h30 12h54 13h12
THEATRE 10h58 11h28 11h47 12h15 12h32 12h55 13h14
ST JOSEPH GARE - 11h31 - 12h18 - 12h58 -
GRAD - 11h31 - 12h19 - 12h59 -
BLAISE PASCAL - 11h32 - 12h20 - 13h00 -
AUBERGE DE JEUNESSE - 11h33 - 12h21 - 13h01 -
VIGNES - 11h34 - 12h23 - 13h03 -
CTRE DEP REPOS SOINS - 11h35 - 12h24 - 13h04 -
HOPITAL LE PARC - 11h36 - 12h25 - 13h05 -
POUDRIERE - 11h37 - 12h26 - 13h06 -
FORGE - 11h37 - 12h26 - 13h06 -
STADE NAUTIQUE / PATINOIRE - 11h39 - 12h28 - 13h08 -
PARIS - 11h39 - 12h28 - 13h08 -
LUCCA - 11h41 - 12h30 - 13h10 -
EUROPE 10h41 11h12 11h31 11h59 12h16 12h40 12h56
  a a a a

EUROPE 13h22 13h40 14h11 14h30 15h00 15h19 15h53
ROME 13h23 13h41 14h12 14h31 15h01 15h20 15h54
ZURICH 13h24 13h42 14h13 14h32 15h02 15h21 15h55
TROIS CHATEAUX 13h25 13h43 14h14 14h33 15h03 15h22 15h56
BERNE 13h26 13h44 14h15 14h34 15h04 15h23 15h57
WIMPFELING 13h27 13h45 14h16 14h35 15h05 15h24 15h58
STOEBER 13h28 13h46 14h17 14h36 15h06 15h25 15h59
HOHNACK 13h29 13h47 14h18 14h37 15h07 15h26 16h00
SOULTZ 13h30 13h48 14h20 14h38 15h08 15h27 16h01
GARE OUEST 13h32 13h50 14h22 14h40 15h10 15h29 16h03
GARE 13h34 13h52 14h25 14h42 15h12 15h31 16h05
PREFECTURE 13h37 13h55 14h28 14h45 15h15 15h34 16h08
REPUBLIQUE 13h38 13h56 14h29 14h46 15h16 15h35 16h09
CHAMP DE MARS 13h39 13h57 14h30 14h47 15h17 15h36 16h10
THEATRE 13h41 13h59 14h32 14h49 15h19 15h38 16h12
ST JOSEPH GARE 13h44 - 14h35 - 15h22 - 16h15
GRAD 13h45 - 14h35 - 15h22 - 16h16
BLAISE PASCAL 13h46 - 14h36 - 15h23 - 16h17
AUBERGE DE JEUNESSE 13h47 - 14h37 - 15h24 - 16h18
VIGNES 13h49 - 14h38 - 15h25 - 16h20
CTRE DEP REPOS SOINS 13h50 - 14h39 - 15h26 - 16h21
HOPITAL LE PARC 13h51 - 14h40 - 15h27 - 16h22
POUDRIERE 13h52 - 14h41 - 15h28 - 16h23
FORGE 13h52 - 14h41 - 15h28 - 16h23
STADE NAUTIQUE / PATINOIRE 13h54 - 14h43 - 15h30 - 16h25
PARIS 13h54 - 14h43 - 15h30 - 16h25
LUCCA 13h56 - 14h45 - 15h32 - 16h27
EUROPE 13h22 13h40 14h11 14h30 15h00 15h19 15h53
  a a a

EUROPE 16h07 16h56 17h05 17h50 18h02 18h37 18h42
ROME 16h08 16h57 17h06 17h51 18h03 18h38 18h43
ZURICH 16h08 16h57 17h06 17h51 18h03 18h38 18h43
TROIS CHATEAUX 16h09 16h58 17h07 17h52 18h04 18h39 18h44
BERNE 16h10 16h59 17h08 17h53 18h05 18h40 18h45
WIMPFELING 16h11 17h00 17h09 17h54 18h06 18h41 18h46
STOEBER 16h12 17h01 17h10 17h55 18h07 18h42 18h47
HOHNACK 16h13 17h02 17h11 17h56 18h08 18h43 18h48
SOULTZ 16h14 17h03 17h12 17h57 18h09 18h44 18h49
GARE OUEST 16h16 17h05 17h14 17h58 18h10 18h45 18h50
GARE 16h18 17h07 17h16 18h00 18h12 18h47 18h52
PREFECTURE 16h21 17h10 17h19 18h03 18h15 18h49 18h54
REPUBLIQUE 16h22 17h11 17h20 18h04 18h16 18h50 18h55
CHAMP DE MARS 16h23 17h12 17h21 18h05 18h17 18h51 18h56
THEATRE 16h25 17h14 17h23 18h07 18h20 18h52 18h58
ST JOSEPH GARE - - 17h26 - 18h23 - 19h01
GRAD - - 17h27 - 18h24 - 19h01
BLAISE PASCAL - - 17h28 - 18h25 - 19h02
AUBERGE DE JEUNESSE - - 17h29 - 18h26 - 19h03
VIGNES - - 17h31 - 18h28 - 19h04
CTRE DEP REPOS SOINS - - 17h32 - 18h29 - 19h05
HOPITAL LE PARC - - 17h33 - 18h30 - 19h06
POUDRIERE - - 17h34 - 18h31 - 19h07
FORGE - - 17h34 - 18h31 - 19h07
STADE NAUTIQUE / PATINOIRE - - 17h36 - 18h33 - 19h09
PARIS - - 17h36 - 18h33 - 19h09
LUCCA - - 17h38 - 18h35 - 19h11
EUROPE 16h07 16h56 17h05 17h50 18h02 18h37 18h42
  a a a a

EUROPE 19h17 19h26
ROME 19h18 19h27
ZURICH 19h18 19h27
TROIS CHATEAUX 19h19 19h28
BERNE 19h20 19h29
WIMPFELING 19h21 19h30
STOEBER 19h22 19h31
HOHNACK 19h23 19h32
SOULTZ 19h24 19h33
GARE OUEST 19h25 19h34
GARE 19h27 19h36
PREFECTURE 19h29 19h38
REPUBLIQUE 19h30 19h39
CHAMP DE MARS 19h31 19h40
THEATRE 19h33 19h41
ST JOSEPH GARE 19h36 -
GRAD 19h36 -
BLAISE PASCAL 19h37 -
AUBERGE DE JEUNESSE 19h38 -
VIGNES 19h39 -
CTRE DEP REPOS SOINS 19h40 -
HOPITAL LE PARC 19h41 -
POUDRIERE 19h42 -
FORGE 19h42 -
STADE NAUTIQUE / PATINOIRE 19h44 -
PARIS 19h44 -
LUCCA 19h46 -
EUROPE 19h17 19h26
  a

  • a : terminus Théâtre