Ligne 4 De Gare vers Gare / Boucle B


Voir le schema de la ligne

GARE 05h45 06h05 06h26 06h48 07h10 07h39 07h52
COUR D'APPEL 05h46 06h06 06h27 06h49 07h11 07h40 07h53
CHATEAU D'EAU 05h46 06h06 06h27 06h49 07h11 07h40 07h53
CLEMENCEAU 05h48 06h08 06h29 06h51 07h13 07h42 07h55
BALOISE 05h49 06h09 06h30 06h52 07h14 07h43 07h56
MICHELET 05h50 06h10 06h31 06h53 07h15 07h44 07h57
HOPITAL SCHWEITZER 05h51 06h11 06h32 06h54 07h16 07h45 07h58
LEBERT 05h52 06h12 06h33 06h55 07h17 07h46 07h59
CONSEIL GENERAL 05h53 06h13 06h34 06h56 07h18 07h47 08h00
SCHICKELE 05h53 06h13 06h34 06h56 07h18 07h47 08h00
THOMAS 05h55 06h15 06h36 06h58 07h20 07h49 08h02
GRILLENBREIT 05h56 06h16 06h37 06h59 07h21 07h50 08h03
CAMPUS UNIVERSITAIRE 05h57 06h17 06h38 07h00 07h22 07h51 -
BONNES GENS 05h58 06h18 06h39 07h01 07h23 07h52 -
ST ELOI 06h01 06h21 06h42 07h04 07h26 07h55 -
ARRAS 06h02 06h22 06h44 07h06 07h28 07h57 -
CITE ADMINISTRATIVE 06h04 06h24 06h45 07h07 07h30 07h59 -
FLEISCHHAUER 06h05 06h25 06h47 07h09 07h31 08h00 -
SCHEURER KESTNER 06h07 06h27 06h49 07h11 07h33 08h02 -
THEATRE 06h09 06h29 06h51 07h13 07h36 08h05 -
CHAMP DE MARS 06h10 06h30 06h52 07h14 07h37 08h06 -
REPUBLIQUE 06h12 06h32 06h54 07h16 07h39 08h07 -
GARE 06h16 06h36 06h58 07h21 07h44 08h11 -
  a

GARE 07h58 08h18 08h39 09h02 09h22 09h45 10h06
COUR D'APPEL 07h59 08h19 08h40 09h03 09h23 09h46 10h07
CHATEAU D'EAU 07h59 08h19 08h40 09h03 09h23 09h46 10h07
CLEMENCEAU 08h01 08h21 08h42 09h05 09h25 09h48 10h09
BALOISE 08h02 08h22 08h43 09h06 09h26 09h49 10h10
MICHELET 08h03 08h23 08h44 09h07 09h27 09h50 10h11
HOPITAL SCHWEITZER 08h04 08h24 08h45 09h08 09h28 09h51 10h12
LEBERT 08h05 08h25 08h46 09h09 09h29 09h52 10h13
CONSEIL GENERAL 08h06 08h26 08h47 09h10 09h30 09h53 10h14
SCHICKELE 08h06 08h26 08h47 09h10 09h30 09h53 10h14
THOMAS 08h08 08h28 08h49 09h12 09h32 09h55 10h16
GRILLENBREIT 08h09 08h29 08h50 09h13 09h33 09h56 10h17
CAMPUS UNIVERSITAIRE 08h10 08h30 08h51 09h14 09h34 09h57 10h18
BONNES GENS 08h12 08h31 08h52 09h15 09h35 09h58 10h19
ST ELOI 08h15 08h33 08h54 09h17 09h37 10h00 10h21
ARRAS 08h17 08h35 08h56 09h19 09h39 10h02 10h23
CITE ADMINISTRATIVE 08h19 08h37 08h58 09h21 09h41 10h04 10h25
FLEISCHHAUER 08h20 08h38 08h59 09h22 09h42 10h05 10h26
SCHEURER KESTNER 08h22 08h40 09h01 09h24 09h44 10h07 10h28
THEATRE 08h25 08h43 09h04 09h27 09h47 10h10 10h31
CHAMP DE MARS 08h26 08h44 09h05 09h28 09h48 10h11 10h32
REPUBLIQUE 08h27 08h45 09h06 09h29 09h49 10h12 10h33
GARE 08h31 08h49 09h10 09h33 09h53 10h16 10h37
 

GARE 10h30 10h47 11h14 11h34 11h57 12h18 12h47
COUR D'APPEL 10h31 10h48 11h15 11h35 11h58 12h19 12h48
CHATEAU D'EAU 10h31 10h48 11h15 11h35 11h58 12h19 12h48
CLEMENCEAU 10h33 10h50 11h17 11h37 12h00 12h21 12h50
BALOISE 10h34 10h51 11h18 11h38 12h01 12h22 12h51
MICHELET 10h35 10h52 11h19 11h39 12h02 12h23 12h52
HOPITAL SCHWEITZER 10h36 10h53 11h20 11h40 12h03 12h24 12h53
LEBERT 10h37 10h54 11h21 11h41 12h04 12h25 12h54
CONSEIL GENERAL 10h38 10h55 11h22 11h42 12h05 12h27 12h55
SCHICKELE 10h38 10h55 11h22 11h42 12h05 12h28 12h56
THOMAS 10h40 10h57 11h24 11h44 12h07 12h29 12h57
GRILLENBREIT 10h41 10h58 11h25 11h45 12h08 12h31 12h59
CAMPUS UNIVERSITAIRE 10h42 10h59 11h26 11h46 12h09 12h32 13h00
BONNES GENS 10h43 11h00 11h27 11h47 12h10 12h33 13h01
ST ELOI 10h45 11h02 11h29 11h49 12h12 12h35 13h04
ARRAS 10h47 11h04 11h31 11h51 12h14 12h37 13h06
CITE ADMINISTRATIVE 10h49 11h06 11h33 11h53 12h16 12h39 13h07
FLEISCHHAUER 10h50 11h07 11h34 11h54 12h17 12h40 13h09
SCHEURER KESTNER 10h52 11h09 11h36 11h56 12h19 12h42 13h11
THEATRE 10h55 11h12 11h39 11h59 12h22 12h45 13h13
CHAMP DE MARS 10h56 11h13 11h40 12h00 12h23 12h46 13h14
REPUBLIQUE 10h57 11h14 11h42 12h02 12h25 12h48 13h16
GARE 11h01 11h18 11h46 12h06 12h29 12h52 13h20
 

GARE 13h01 13h26 13h40 14h08 14h35 14h54 15h14
COUR D'APPEL 13h02 13h27 13h41 14h09 14h36 14h55 15h15
CHATEAU D'EAU 13h02 13h27 13h41 14h09 14h36 14h55 15h16
CLEMENCEAU 13h04 13h29 13h43 14h11 14h38 14h57 15h17
BALOISE 13h05 13h30 13h44 14h12 14h39 14h58 15h18
MICHELET 13h06 13h31 13h45 14h13 14h40 14h59 15h19
HOPITAL SCHWEITZER 13h07 13h32 13h46 14h14 14h41 15h00 15h21
LEBERT 13h08 13h33 13h47 14h15 14h42 15h01 15h22
CONSEIL GENERAL 13h09 13h34 13h48 14h16 14h43 15h02 15h23
SCHICKELE 13h10 13h35 13h49 14h17 14h44 15h02 15h23
THOMAS 13h11 13h36 13h50 14h18 14h45 15h04 15h25
GRILLENBREIT 13h13 13h38 13h52 14h20 14h47 15h05 15h26
CAMPUS UNIVERSITAIRE 13h14 13h39 13h53 14h21 14h48 15h06 15h27
BONNES GENS 13h15 13h40 13h54 14h22 14h49 15h07 15h28
ST ELOI 13h18 13h43 13h57 14h25 14h52 15h10 15h31
ARRAS 13h20 13h45 13h59 14h27 14h54 15h12 15h33
CITE ADMINISTRATIVE 13h21 13h46 14h01 14h29 14h56 15h14 15h35
FLEISCHHAUER 13h23 13h48 14h02 14h30 14h57 15h15 15h36
SCHEURER KESTNER 13h25 13h50 14h04 14h32 14h59 15h17 15h38
THEATRE 13h27 13h52 14h07 14h35 15h02 15h20 15h41
CHAMP DE MARS 13h28 13h53 14h08 14h36 15h03 15h21 15h42
REPUBLIQUE 13h30 13h55 14h10 14h38 15h05 15h23 15h44
GARE 13h34 13h59 14h14 14h42 15h09 15h27 15h48
 

GARE 15h36 15h59 16h26 16h48 17h10 17h34 18h01
COUR D'APPEL 15h37 16h00 16h27 16h49 17h11 17h35 18h02
CHATEAU D'EAU 15h38 16h01 16h28 16h50 17h12 17h36 18h03
CLEMENCEAU 15h39 16h02 16h29 16h51 17h14 17h38 18h05
BALOISE 15h40 16h03 16h30 16h52 17h15 17h39 18h06
MICHELET 15h41 16h04 16h31 16h53 17h16 17h40 18h07
HOPITAL SCHWEITZER 15h43 16h06 16h33 16h55 17h18 17h42 18h09
LEBERT 15h44 16h07 16h34 16h56 17h19 17h43 18h10
CONSEIL GENERAL 15h45 16h08 16h35 16h57 17h20 17h44 18h11
SCHICKELE 15h45 16h08 16h35 16h58 17h21 17h45 18h11
THOMAS 15h47 16h10 16h37 16h59 17h22 17h46 18h13
GRILLENBREIT 15h48 16h11 16h38 17h01 17h24 17h48 18h14
CAMPUS UNIVERSITAIRE 15h49 16h12 16h39 17h02 17h25 17h49 18h15
BONNES GENS 15h50 16h13 16h41 17h04 17h27 17h51 18h17
ST ELOI 15h53 16h16 16h44 17h07 17h30 17h54 18h20
ARRAS 15h55 16h18 16h46 17h09 17h32 17h56 18h22
CITE ADMINISTRATIVE 15h57 16h20 16h48 17h11 17h34 17h58 18h24
FLEISCHHAUER 15h58 16h22 16h50 17h12 17h35 17h59 18h25
SCHEURER KESTNER 16h00 16h24 16h52 17h14 17h37 18h01 18h27
THEATRE 16h03 16h27 16h55 17h17 17h40 18h04 18h30
CHAMP DE MARS 16h04 16h28 16h56 17h18 17h41 18h05 18h31
REPUBLIQUE 16h06 16h30 16h58 17h20 17h43 18h07 18h33
GARE 16h10 16h34 17h02 17h24 17h47 18h11 18h37
 

GARE 18h23 19h06
COUR D'APPEL 18h24 19h07
CHATEAU D'EAU 18h24 19h07
CLEMENCEAU 18h26 19h09
BALOISE 18h27 19h10
MICHELET 18h28 19h11
HOPITAL SCHWEITZER 18h29 19h12
LEBERT 18h30 19h13
CONSEIL GENERAL 18h31 19h14
SCHICKELE 18h31 19h14
THOMAS 18h33 19h16
GRILLENBREIT 18h34 19h17
CAMPUS UNIVERSITAIRE 18h35 19h18
BONNES GENS 18h37 19h19
ST ELOI 18h40 19h22
ARRAS 18h42 19h24
CITE ADMINISTRATIVE 18h44 19h26
FLEISCHHAUER 18h45 19h27
SCHEURER KESTNER 18h47 19h29
THEATRE 18h50 19h32
CHAMP DE MARS 18h51 19h33
REPUBLIQUE 18h53 19h35
GARE 18h57 19h39
 

  • a : service réalisé par un autocar affrété - terminus Grillenbreit
 

Ligne 4 De Gare vers Gare / Boucle A


Voir le schema de la ligne

GARE 06h23 06h59 07h48 08h34 09h20 10h04 10h50
PREFECTURE 06h24 07h00 07h49 08h35 09h21 10h06 10h52
REPUBLIQUE 06h25 07h02 07h51 08h37 09h23 10h07 10h53
CHAMP DE MARS 06h26 07h04 07h53 08h39 09h25 10h10 10h56
THEATRE 06h28 07h06 07h55 08h41 09h27 10h12 10h58
SCHEURER KESTNER 06h30 07h08 07h57 08h43 09h29 10h14 11h00
FLEISCHHAUER 06h31 07h09 07h58 08h44 09h30 10h15 11h01
CITE ADMINISTRATIVE 06h32 07h11 07h59 08h45 09h31 10h16 11h02
ARRAS 06h33 07h12 08h00 08h46 09h32 10h17 11h03
ST ELOI 06h35 07h14 08h02 08h48 09h34 10h19 11h05
BONNES GENS 06h36 07h16 08h05 08h50 09h36 10h21 11h07
CAMPUS UNIVERSITAIRE 06h38 07h18 08h07 08h52 09h38 10h23 11h09
GRILLENBREIT 06h40 07h21 08h10 08h55 09h40 10h25 11h11
THOMAS 06h41 07h22 08h11 08h56 09h41 10h26 11h12
SCHICKELE 06h42 07h23 08h12 08h57 09h42 10h27 11h13
CONSEIL GENERAL 06h43 07h25 08h14 08h59 09h43 10h28 11h14
LEBERT 06h44 07h26 08h15 09h00 09h44 10h29 11h15
HOPITAL SCHWEITZER 06h46 07h28 08h17 09h02 09h46 10h31 11h17
MICHELET 06h46 07h28 08h17 09h02 09h46 10h31 11h17
BALOISE 06h48 07h30 08h18 09h03 09h47 10h32 11h18
CLEMENCEAU 06h49 07h32 08h20 09h05 09h49 10h34 11h20
CHATEAU D'EAU 06h51 07h34 08h21 09h06 09h50 10h35 11h21
COUR D'APPEL 06h52 07h35 08h22 09h07 09h51 10h36 11h22
GARE 06h54 07h37 08h24 09h09 09h53 10h38 11h24
 

GARE 11h31 12h19 13h05 13h50 14h36 15h23 16h31
PREFECTURE 11h33 12h20 13h06 13h52 14h38 15h25 16h33
REPUBLIQUE 11h34 12h21 13h07 13h53 14h39 15h26 16h34
CHAMP DE MARS 11h37 12h23 13h09 13h56 14h42 15h29 16h37
THEATRE 11h39 12h25 13h11 13h58 14h44 15h31 16h39
SCHEURER KESTNER 11h41 12h27 13h13 14h00 14h46 15h33 16h41
FLEISCHHAUER 11h42 12h28 13h14 14h01 14h47 15h34 16h42
CITE ADMINISTRATIVE 11h44 12h30 13h16 14h03 14h48 15h36 16h44
ARRAS 11h45 12h31 13h17 14h04 14h49 15h37 16h45
ST ELOI 11h47 12h33 13h19 14h06 14h51 15h39 16h47
BONNES GENS 11h49 12h35 13h21 14h08 14h53 15h41 16h49
CAMPUS UNIVERSITAIRE 11h51 12h37 13h23 14h10 14h55 15h43 16h51
GRILLENBREIT 11h53 12h39 13h25 14h12 14h58 15h46 16h54
THOMAS 11h54 12h40 13h26 14h13 14h59 15h47 16h55
SCHICKELE 11h55 12h41 13h27 14h14 15h00 15h48 16h56
CONSEIL GENERAL 11h56 12h42 13h28 14h15 15h01 15h49 16h58
LEBERT 11h57 12h43 13h29 14h16 15h02 15h50 16h59
HOPITAL SCHWEITZER 11h59 12h45 13h31 14h18 15h04 15h52 17h01
MICHELET 11h59 12h45 13h31 14h18 15h04 15h52 17h02
BALOISE 12h00 12h46 13h33 14h20 15h05 15h53 17h03
CLEMENCEAU 12h02 12h48 13h34 14h21 15h07 15h55 17h05
CHATEAU D'EAU 12h03 12h49 13h36 14h23 15h08 15h56 17h07
COUR D'APPEL 12h04 12h50 13h37 14h24 15h09 15h57 17h08
GARE 12h06 12h52 13h39 14h26 15h11 15h59 17h11
 

GARE 17h30 18h14 18h59 19h34
PREFECTURE 17h32 18h16 19h00 19h35
REPUBLIQUE 17h33 18h17 19h01 19h36
CHAMP DE MARS 17h36 18h20 19h03 19h37
THEATRE 17h38 18h22 19h05 19h39
SCHEURER KESTNER 17h40 18h24 19h07 19h41
FLEISCHHAUER 17h41 18h25 19h07 19h41
CITE ADMINISTRATIVE 17h43 18h26 19h09 19h43
ARRAS 17h44 18h27 19h09 19h43
ST ELOI 17h46 18h29 19h11 19h45
BONNES GENS 17h48 18h31 19h13 19h47
CAMPUS UNIVERSITAIRE 17h50 18h33 19h15 19h49
GRILLENBREIT 17h53 18h36 19h17 19h51
THOMAS 17h54 18h37 19h18 19h52
SCHICKELE 17h55 18h38 19h19 19h53
CONSEIL GENERAL 17h57 18h39 19h20 19h54
LEBERT 17h58 18h40 19h21 19h55
HOPITAL SCHWEITZER 18h00 18h42 19h23 19h57
MICHELET 18h00 18h42 19h23 19h57
BALOISE 18h02 18h44 19h25 19h59
CLEMENCEAU 18h03 18h45 19h26 20h00
CHATEAU D'EAU 18h05 18h47 19h28 20h02
COUR D'APPEL 18h06 18h48 19h29 20h03
GARE 18h08 18h50 19h31 20h05