Ligne 4 De Gare vers Gare / Boucle A


En semaine, du lundi au samedi


Voir le schema de la ligne

GARE 06h23 07h03 07h48 08h34 09h20 10h04 10h50
PREFECTURE 06h24 07h04 07h49 08h35 09h21 10h06 10h52
REPUBLIQUE 06h25 07h06 07h51 08h37 09h23 10h07 10h53
CHAMP DE MARS 06h26 07h08 07h53 08h39 09h25 10h10 10h56
THEATRE 06h28 07h10 07h55 08h41 09h27 10h12 10h58
SCHEURER KESTNER 06h30 07h13 07h57 08h43 09h29 10h14 11h00
FLEISCHHAUER 06h31 07h14 07h58 08h44 09h30 10h15 11h01
CITE ADMINISTRATIVE 06h32 07h15 07h59 08h45 09h31 10h16 11h02
ARRAS 06h33 07h16 08h00 08h46 09h32 10h17 11h03
VAUBAN 06h35 07h18 08h02 08h48 09h34 10h19 11h05
BONNES GENS 06h36 07h20 08h05 08h50 09h36 10h21 11h07
CAMPUS UNIVERSITAIRE 06h38 07h22 08h07 08h52 09h38 10h23 11h09
GRILLENBREIT 06h40 07h25 08h10 08h55 09h40 10h25 11h11
THOMAS 06h41 07h26 08h11 08h56 09h41 10h26 11h12
SCHICKELE 06h42 07h27 08h12 08h57 09h42 10h27 11h13
CONSEIL GENERAL 06h43 07h29 08h14 08h59 09h43 10h28 11h14
LEBERT 06h44 07h30 08h15 09h00 09h44 10h29 11h15
HOPITAL SCHWEITZER 06h46 07h32 08h17 09h02 09h46 10h31 11h17
MICHELET 06h46 07h32 08h17 09h02 09h46 10h31 11h17
BALOISE 06h48 07h34 08h18 09h03 09h47 10h32 11h18
CLEMENCEAU 06h49 07h36 08h20 09h05 09h49 10h34 11h20
CHATEAU D'EAU 06h51 07h38 08h21 09h06 09h50 10h35 11h21
COUR D'APPEL 06h52 07h39 08h22 09h07 09h51 10h36 11h22
GARE 06h54 07h40 08h24 09h08 09h53 10h37 11h24
 

GARE 11h31 12h19 13h05 13h50 14h36 15h23 16h31
PREFECTURE 11h33 12h20 13h06 13h52 14h38 15h25 16h33
REPUBLIQUE 11h34 12h21 13h07 13h53 14h40 15h26 16h34
CHAMP DE MARS 11h37 12h23 13h09 13h56 14h42 15h29 16h37
THEATRE 11h39 12h25 13h11 13h58 14h45 15h31 16h39
SCHEURER KESTNER 11h42 12h28 13h14 14h01 14h47 15h34 16h42
FLEISCHHAUER 11h43 12h29 13h15 14h02 14h48 15h35 16h43
CITE ADMINISTRATIVE 11h44 12h30 13h16 14h03 14h49 15h36 16h44
ARRAS 11h45 12h31 13h17 14h04 14h50 15h37 16h45
VAUBAN 11h47 12h33 13h19 14h06 14h52 15h39 16h47
BONNES GENS 11h49 12h35 13h21 14h08 14h54 15h41 16h49
CAMPUS UNIVERSITAIRE 11h51 12h37 13h23 14h10 14h56 15h43 16h51
GRILLENBREIT 11h53 12h39 13h25 14h12 14h59 15h46 16h54
THOMAS 11h54 12h40 13h26 14h13 15h00 15h47 16h55
SCHICKELE 11h55 12h41 13h27 14h14 15h01 15h48 16h56
CONSEIL GENERAL 11h56 12h42 13h28 14h15 15h02 15h49 16h58
LEBERT 11h57 12h43 13h29 14h16 15h03 15h50 16h59
HOPITAL SCHWEITZER 11h59 12h45 13h31 14h18 15h05 15h52 17h01
MICHELET 11h59 12h45 13h31 14h18 15h05 15h52 17h02
BALOISE 12h00 12h46 13h33 14h20 15h06 15h53 17h03
CLEMENCEAU 12h02 12h48 13h34 14h21 15h08 15h55 17h05
CHATEAU D'EAU 12h03 12h49 13h36 14h23 15h09 15h56 17h07
COUR D'APPEL 12h04 12h50 13h37 14h24 15h10 15h57 17h08
GARE 12h05 12h52 13h38 14h26 15h11 15h59 17h10
 

GARE 17h30 18h14 18h59 19h34
PREFECTURE 17h32 18h16 19h00 19h35
REPUBLIQUE 17h33 18h18 19h01 19h36
CHAMP DE MARS 17h36 18h20 19h03 19h37
THEATRE 17h38 18h23 19h05 19h39
SCHEURER KESTNER 17h41 18h25 19h07 19h41
FLEISCHHAUER 17h42 18h26 19h08 19h42
CITE ADMINISTRATIVE 17h43 18h27 19h08 19h42
ARRAS 17h44 18h28 19h09 19h43
VAUBAN 17h46 18h30 19h11 19h45
BONNES GENS 17h48 18h32 19h13 19h47
CAMPUS UNIVERSITAIRE 17h50 18h34 19h15 19h49
GRILLENBREIT 17h53 18h37 19h17 19h51
THOMAS 17h54 18h38 19h18 19h52
SCHICKELE 17h55 18h39 19h19 19h53
CONSEIL GENERAL 17h57 18h40 19h20 19h54
LEBERT 17h58 18h41 19h21 19h55
HOPITAL SCHWEITZER 18h00 18h43 19h23 19h57
MICHELET 18h00 18h43 19h23 19h57
BALOISE 18h02 18h45 19h25 19h59
CLEMENCEAU 18h03 18h46 19h26 20h00
CHATEAU D'EAU 18h05 18h48 19h28 20h02
COUR D'APPEL 18h06 18h49 19h29 20h03
GARE 18h08 18h50 19h31 20h04
 

 

Ligne 4 De Gare vers Gare / Boucle B


En semaine, du lundi au samedi


Voir le schema de la ligne

GARE 05h43 06h04 06h26 06h48 07h10 07h36 07h52
COUR D'APPEL 05h44 06h05 06h27 06h49 07h11 07h37 07h53
CHATEAU D'EAU 05h45 06h06 06h28 06h50 07h12 07h38 07h54
CLEMENCEAU 05h46 06h07 06h29 06h51 07h14 07h40 07h56
BALOISE 05h47 06h08 06h30 06h52 07h15 07h41 07h57
MICHELET 05h48 06h09 06h31 06h53 07h16 07h42 07h58
HOPITAL SCHWEITZER 05h50 06h11 06h33 06h55 07h18 07h44 08h00
LEBERT 05h51 06h12 06h34 06h56 07h19 07h45 08h01
CONSEIL GENERAL 05h52 06h13 06h35 06h57 07h20 07h46 08h02
SCHICKELE 05h52 06h13 06h35 06h57 07h20 07h46 08h02
THOMAS 05h54 06h15 06h37 06h59 07h22 07h48 08h04
GRILLENBREIT 05h55 06h16 06h38 07h00 07h23 07h49 08h05
CAMPUS UNIVERSITAIRE 05h56 06h17 06h39 07h01 07h24 07h50 -
BONNES GENS 05h57 06h18 06h40 07h02 07h25 07h51 -
VAUBAN 06h00 06h21 06h43 07h05 07h28 07h54 -
ARRAS 06h02 06h23 06h45 07h07 07h30 07h56 -
CITE ADMINISTRATIVE 06h03 06h24 06h46 07h08 07h32 07h58 -
FLEISCHHAUER 06h04 06h25 06h47 07h09 07h33 07h59 -
SCHEURER KESTNER 06h06 06h27 06h49 07h11 07h35 08h01 -
THEATRE 06h08 06h29 06h52 07h14 07h38 08h04 -
CHAMP DE MARS 06h09 06h30 06h53 07h15 07h39 08h05 -
REPUBLIQUE 06h11 06h32 06h55 07h17 07h41 08h07 -
GARE 06h15 06h36 06h58 07h21 07h46 08h11 -
  a

GARE 07h56 08h16 08h36 09h00 09h22 09h45 10h06
COUR D'APPEL 07h57 08h17 08h37 09h01 09h23 09h46 10h07
CHATEAU D'EAU 07h58 08h18 08h38 09h02 09h24 09h47 10h08
CLEMENCEAU 08h00 08h20 08h40 09h03 09h25 09h48 10h09
BALOISE 08h01 08h21 08h41 09h04 09h26 09h49 10h10
MICHELET 08h02 08h22 08h42 09h05 09h27 09h50 10h11
HOPITAL SCHWEITZER 08h04 08h24 08h44 09h07 09h29 09h52 10h13
LEBERT 08h05 08h25 08h45 09h08 09h30 09h53 10h14
CONSEIL GENERAL 08h06 08h26 08h46 09h09 09h31 09h54 10h15
SCHICKELE 08h06 08h26 08h46 09h09 09h31 09h54 10h15
THOMAS 08h08 08h28 08h48 09h11 09h33 09h56 10h17
GRILLENBREIT 08h09 08h29 08h49 09h12 09h34 09h57 10h18
CAMPUS UNIVERSITAIRE 08h10 08h30 08h50 09h13 09h35 09h58 10h19
BONNES GENS 08h11 08h31 08h51 09h14 09h36 09h59 10h20
VAUBAN 08h14 08h33 08h53 09h16 09h38 10h01 10h22
ARRAS 08h16 08h35 08h55 09h18 09h40 10h03 10h24
CITE ADMINISTRATIVE 08h18 08h37 08h57 09h20 09h42 10h05 10h26
FLEISCHHAUER 08h19 08h38 08h58 09h21 09h43 10h06 10h27
SCHEURER KESTNER 08h21 08h40 09h00 09h23 09h45 10h08 10h29
THEATRE 08h24 08h43 09h03 09h26 09h48 10h11 10h32
CHAMP DE MARS 08h25 08h44 09h04 09h27 09h49 10h12 10h33
REPUBLIQUE 08h27 08h46 09h06 09h29 09h51 10h14 10h35
GARE 08h30 08h49 09h10 09h33 09h54 10h17 10h39
 

GARE 10h28 10h47 11h12 11h34 11h56 12h18 12h45
COUR D'APPEL 10h29 10h48 11h13 11h35 11h57 12h19 12h46
CHATEAU D'EAU 10h30 10h49 11h14 11h36 11h58 12h20 12h47
CLEMENCEAU 10h31 10h50 11h15 11h37 11h59 12h21 12h48
BALOISE 10h32 10h51 11h16 11h38 12h00 12h22 12h49
MICHELET 10h33 10h52 11h17 11h39 12h01 12h23 12h50
HOPITAL SCHWEITZER 10h35 10h54 11h19 11h41 12h03 12h25 12h52
LEBERT 10h36 10h55 11h20 11h42 12h04 12h26 12h53
CONSEIL GENERAL 10h37 10h56 11h21 11h43 12h05 12h27 12h54
SCHICKELE 10h37 10h56 11h21 11h43 12h05 12h27 12h55
THOMAS 10h39 10h58 11h23 11h45 12h07 12h29 12h56
GRILLENBREIT 10h40 10h59 11h24 11h46 12h08 12h30 12h58
CAMPUS UNIVERSITAIRE 10h41 11h00 11h25 11h47 12h09 12h31 12h59
BONNES GENS 10h42 11h01 11h26 11h48 12h10 12h32 13h00
VAUBAN 10h44 11h03 11h28 11h50 12h12 12h34 13h03
ARRAS 10h46 11h05 11h30 11h52 12h14 12h36 13h05
CITE ADMINISTRATIVE 10h48 11h07 11h32 11h54 12h16 12h38 13h06
FLEISCHHAUER 10h49 11h08 11h33 11h55 12h17 12h39 13h07
SCHEURER KESTNER 10h51 11h10 11h35 11h57 12h19 12h41 13h09
THEATRE 10h54 11h13 11h38 12h00 12h22 12h44 13h12
CHAMP DE MARS 10h55 11h14 11h39 12h01 12h23 12h45 13h13
REPUBLIQUE 10h57 11h16 11h41 12h03 12h25 12h47 13h15
GARE 11h01 11h19 11h45 12h08 12h29 12h50 13h19
 

GARE 13h01 13h24 13h40 14h08 14h35 14h52 15h14
COUR D'APPEL 13h02 13h25 13h41 14h09 14h36 14h53 15h15
CHATEAU D'EAU 13h03 13h26 13h42 14h10 14h37 14h54 15h16
CLEMENCEAU 13h04 13h27 13h43 14h11 14h38 14h55 15h18
BALOISE 13h05 13h28 13h44 14h12 14h39 14h56 15h19
MICHELET 13h06 13h29 13h45 14h13 14h40 14h57 15h20
HOPITAL SCHWEITZER 13h08 13h31 13h47 14h15 14h42 14h59 15h22
LEBERT 13h09 13h32 13h48 14h16 14h43 15h00 15h23
CONSEIL GENERAL 13h10 13h33 13h49 14h17 14h44 15h01 15h24
SCHICKELE 13h11 13h34 13h50 14h18 14h45 15h01 15h24
THOMAS 13h12 13h35 13h51 14h19 14h46 15h03 15h26
GRILLENBREIT 13h14 13h37 13h53 14h21 14h48 15h04 15h27
CAMPUS UNIVERSITAIRE 13h15 13h38 13h54 14h22 14h49 15h05 15h28
BONNES GENS 13h16 13h39 13h55 14h23 14h50 15h06 15h29
VAUBAN 13h19 13h42 13h58 14h26 14h53 15h09 15h32
ARRAS 13h21 13h44 14h00 14h28 14h55 15h11 15h34
CITE ADMINISTRATIVE 13h22 13h45 14h02 14h30 14h57 15h13 15h36
FLEISCHHAUER 13h23 13h46 14h03 14h31 14h58 15h14 15h37
SCHEURER KESTNER 13h25 13h48 14h05 14h33 15h00 15h16 15h39
THEATRE 13h28 13h51 14h08 14h36 15h03 15h19 15h42
CHAMP DE MARS 13h29 13h52 14h09 14h37 15h04 15h20 15h43
REPUBLIQUE 13h31 13h54 14h11 14h39 15h06 15h22 15h45
GARE 13h36 13h59 14h15 14h43 15h11 15h27 15h49
 

GARE 15h36 15h59 16h23 16h48 17h10 17h34 17h59
COUR D'APPEL 15h37 16h00 16h24 16h49 17h11 17h35 18h00
CHATEAU D'EAU 15h38 16h01 16h25 16h50 17h12 17h36 18h01
CLEMENCEAU 15h40 16h03 16h27 16h52 17h14 17h38 18h03
BALOISE 15h41 16h04 16h28 16h53 17h15 17h39 18h04
MICHELET 15h42 16h05 16h29 16h54 17h16 17h40 18h05
HOPITAL SCHWEITZER 15h44 16h07 16h31 16h56 17h18 17h42 18h07
LEBERT 15h45 16h08 16h32 16h57 17h19 17h43 18h08
CONSEIL GENERAL 15h46 16h09 16h33 16h58 17h20 17h44 18h09
SCHICKELE 15h46 16h09 16h33 16h59 17h21 17h45 18h09
THOMAS 15h48 16h11 16h35 17h00 17h22 17h46 18h11
GRILLENBREIT 15h49 16h12 16h36 17h02 17h24 17h48 18h12
CAMPUS UNIVERSITAIRE 15h50 16h13 16h37 17h03 17h25 17h49 18h13
BONNES GENS 15h51 16h14 16h39 17h05 17h27 17h51 18h15
VAUBAN 15h54 16h17 16h42 17h08 17h30 17h54 18h18
ARRAS 15h56 16h19 16h44 17h10 17h32 17h56 18h20
CITE ADMINISTRATIVE 15h58 16h21 16h46 17h12 17h34 17h58 18h22
FLEISCHHAUER 15h59 16h22 16h47 17h13 17h35 17h59 18h23
SCHEURER KESTNER 16h01 16h25 16h50 17h15 17h37 18h01 18h25
THEATRE 16h04 16h28 16h53 17h18 17h40 18h04 18h28
CHAMP DE MARS 16h05 16h29 16h54 17h19 17h41 18h05 18h29
REPUBLIQUE 16h08 16h32 16h57 17h22 17h44 18h08 18h32
GARE 16h12 16h37 17h02 17h26 17h48 18h12 18h37
 

GARE 18h23 19h06
COUR D'APPEL 18h24 19h07
CHATEAU D'EAU 18h25 19h08
CLEMENCEAU 18h26 19h09
BALOISE 18h27 19h10
MICHELET 18h28 19h11
HOPITAL SCHWEITZER 18h30 19h13
LEBERT 18h31 19h14
CONSEIL GENERAL 18h32 19h15
SCHICKELE 18h32 19h15
THOMAS 18h34 19h17
GRILLENBREIT 18h35 19h18
CAMPUS UNIVERSITAIRE 18h36 19h19
BONNES GENS 18h38 19h20
VAUBAN 18h41 19h23
ARRAS 18h43 19h25
CITE ADMINISTRATIVE 18h45 19h27
FLEISCHHAUER 18h46 19h28
SCHEURER KESTNER 18h48 19h30
THEATRE 18h51 19h33
CHAMP DE MARS 18h52 19h34
REPUBLIQUE 18h55 19h36
GARE 19h00 19h39
 

  • a : terminus Grillenbreit - service réalisé par un autocar affrété