Ligne 9 De Fortschwihr Etang vers Sundhoffen Alpes


Voir le schema de la ligne

FORTSCHWIHR ETANG 06h57 08h01 08h47 - 10h13 - -
GRAND JARDIN 06h58 08h02 08h48 - 10h14 - -
FORTSCHWIHR MAIRIE 07h00 08h04 08h50 - 10h16 - -
COLLEGE DE FORTSCHWIHR 07h01 08h05 08h51 - 10h17 - -
BISCHWIHR CENTRE 07h02 08h06 08h52 - 10h18 - -
RIED 07h03 08h07 08h53 - 10h19 - -
POMMIERS 07h08 08h12 08h58 - 10h24 - -
WIHR MAIRIE 07h09 08h13 08h59 - 10h24 - -
VIGNOBLE 07h11 08h15 09h01 - 10h26 - -
ROMAINS 07h13 08h17 09h03 09h17 10h27 10h34 11h11
PLACE 1ER FEVRIER 07h14 08h18 09h04 09h17 10h28 10h34 11h11
ROMAINS 07h13 08h17 09h03 09h17 10h27 10h34 11h11
ESSOR DE L'ILL - - - 09h18 - 10h35 11h12
COSAQUES - - - 09h21 - 10h38 11h15
ANDOLSHEIM CENTRE - - - 09h22 - 10h39 11h16
PRIMEVERES - - - 09h23 - 10h40 11h17
ALLEE DES PEUPLIERS - - - 09h24 - 10h41 11h18
SUNDHOFFEN GARE - - - 09h27 - 10h44 11h21
MUGUETS - - - 09h27 - 10h44 11h21
SUNDHOFFEN CENTRE - - - 09h28 - 10h45 11h22
ALPES - - - 09h30 - 10h47 11h24
  a b b b

FORTSCHWIHR ETANG 12h02 13h55 - 14h58 - 16h05 17h04
GRAND JARDIN 12h03 13h56 - 14h59 - 16h06 17h05
FORTSCHWIHR MAIRIE 12h05 13h58 - 15h01 - 16h08 17h07
COLLEGE DE FORTSCHWIHR 12h06 13h59 - 15h02 - 16h09 17h08
BISCHWIHR CENTRE 12h07 14h00 - 15h03 - 16h11 17h10
RIED 12h08 14h01 - 15h04 - 16h12 17h11
POMMIERS 12h13 14h06 - 15h09 - 16h18 17h17
WIHR MAIRIE 12h14 14h07 - 15h10 - 16h19 17h18
VIGNOBLE 12h15 14h08 - 15h11 - 16h20 17h19
ROMAINS 12h17 14h10 14h15 15h13 15h20 16h22 17h21
PLACE 1ER FEVRIER 12h18 14h11 14h15 15h14 15h20 16h23 17h22
ROMAINS 12h17 14h10 14h15 15h13 15h20 16h22 17h21
ESSOR DE L'ILL - - 14h16 - 15h21 - -
COSAQUES - - 14h19 - 15h24 - -
ANDOLSHEIM CENTRE - - 14h20 - 15h25 - -
PRIMEVERES - - 14h21 - 15h26 - -
ALLEE DES PEUPLIERS - - 14h22 - 15h27 - -
SUNDHOFFEN GARE - - 14h25 - 15h30 - -
MUGUETS - - 14h25 - 15h30 - -
SUNDHOFFEN CENTRE - - 14h26 - 15h31 - -
ALPES - - 14h28 - 15h33 - -
  b b c c b

FORTSCHWIHR ETANG 18h06
GRAND JARDIN 18h07
FORTSCHWIHR MAIRIE 18h09
COLLEGE DE FORTSCHWIHR 18h10
BISCHWIHR CENTRE 18h11
RIED 18h12
POMMIERS 18h17
WIHR MAIRIE 18h17
VIGNOBLE 18h19
ROMAINS 18h20
PLACE 1ER FEVRIER 18h21
ROMAINS 18h20
ESSOR DE L'ILL -
COSAQUES -
ANDOLSHEIM CENTRE -
PRIMEVERES -
ALLEE DES PEUPLIERS -
SUNDHOFFEN GARE -
MUGUETS -
SUNDHOFFEN CENTRE -
ALPES -
  c

  • a : prolongation sur Europe en ligne 1
  • b : correspondance avec ligne 1 à l'arrêt Romains
  • c : correspondance avec ligne 1 à l'arrêt 1er Février
 

Ligne 9 De Sundhoffen Alpes vers Fortschwihr Etang


Voir le schema de la ligne

ALPES - - - 09h32 - 10h48 11h24
SUNDHOFFEN CENTRE - - - 09h32 - 10h48 11h24
MUGUETS - - - 09h33 - 10h49 11h25
SUNDHOFFEN GARE - - - 09h34 - 10h50 11h25
ALLEE DES PEUPLIERS - - - 09h36 - 10h52 11h27
PRIMEVERES - - - 09h37 - 10h53 11h28
ANDOLSHEIM CENTRE - - - 09h38 - 10h54 11h29
COSAQUES - - - 09h38 - 10h54 11h29
ESSOR DE L'ILL - - - 09h42 - 10h58 11h33
ROMAINS 06h34 07h38 08h31 09h44 09h54 11h00 11h35
PLACE 1ER FEVRIER 06h34 07h38 08h31 09h45 09h54 11h01 11h36
ROMAINS 06h34 07h38 08h31 09h44 09h54 11h00 11h35
VIGNOBLE 06h35 07h39 08h33 - 09h56 - -
WIHR MAIRIE 06h36 07h40 08h34 - 09h57 - -
POMMIERS 06h38 07h42 08h36 - 09h59 - -
RIED 06h41 07h45 08h39 - 10h02 - -
BISCHWIHR CENTRE 06h41 07h45 08h39 - 10h02 - -
COLLEGE DE FORTSCHWIHR 06h42 07h46 08h40 - 10h03 - -
FORTSCHWIHR MAIRIE 06h44 07h48 08h42 - 10h05 - -
GRAND JARDIN 06h45 07h49 08h43 - 10h06 - -
FORTSCHWIHR ETANG 06h47 07h51 08h45 - 10h08 - -
  a a b

ALPES - - 14h28 - 15h33 - -
SUNDHOFFEN CENTRE - - 14h28 - 15h33 - -
MUGUETS - - 14h29 - 15h34 - -
SUNDHOFFEN GARE - - 14h29 - 15h35 - -
ALLEE DES PEUPLIERS - - 14h31 - 15h37 - -
PRIMEVERES - - 14h32 - 15h38 - -
ANDOLSHEIM CENTRE - - 14h33 - 15h39 - -
COSAQUES - - 14h33 - 15h39 - -
ESSOR DE L'ILL - - 14h37 - 15h43 - -
ROMAINS 11h40 13h34 14h39 14h44 15h45 15h50 16h44
PLACE 1ER FEVRIER 11h40 13h34 14h40 14h44 15h46 15h50 16h44
ROMAINS 11h40 13h34 14h39 14h44 15h45 15h50 16h44
VIGNOBLE 11h42 13h36 - 14h45 - 15h51 16h45
WIHR MAIRIE 11h43 13h37 - 14h46 - 15h52 16h46
POMMIERS 11h45 13h39 - 14h48 - 15h54 16h48
RIED 11h48 13h43 - 14h51 - 15h58 16h52
BISCHWIHR CENTRE 11h49 13h44 - 14h52 - 15h59 16h53
COLLEGE DE FORTSCHWIHR 11h50 13h44 - 14h53 - 15h59 16h53
FORTSCHWIHR MAIRIE 11h52 13h47 - 14h55 - 16h02 16h56
GRAND JARDIN 11h53 13h48 - 14h56 - 16h03 16h57
FORTSCHWIHR ETANG 11h55 13h50 - 14h58 - 16h05 16h59
  a a

ALPES -
SUNDHOFFEN CENTRE -
MUGUETS -
SUNDHOFFEN GARE -
ALLEE DES PEUPLIERS -
PRIMEVERES -
ANDOLSHEIM CENTRE -
COSAQUES -
ESSOR DE L'ILL -
ROMAINS 17h46
PLACE 1ER FEVRIER 17h46
ROMAINS 17h46
VIGNOBLE 17h48
WIHR MAIRIE 17h50
POMMIERS 17h52
RIED 17h56
BISCHWIHR CENTRE 17h57
COLLEGE DE FORTSCHWIHR 17h57
FORTSCHWIHR MAIRIE 18h00
GRAND JARDIN 18h01
FORTSCHWIHR ETANG 18h03
 

  • a : correspondance avec ligne 1 à l'arrêt 1er Février
  • b : correspondance avec ligne 1 à l'arrêt Romains