Les 3 dimanches précédant Noël (les 3, 10 et 17 décembre), des circuits spécialement élaborés permettent de se rendre vers le centre-ville de Colmar mais également vers l’ensemble des secteurs commerciaux de Colmar Agglomération suivant des horaires renforcés.
Les lignes A, B et C sont remplacées par 6 lignes spéciales Noël : Noël1, Noël2, Noël4, Noël5, Noël6 et Noël7.
En plus, tous les bus seront gratuits les 4 week-ends avant Noël !
Consultez les horaires à tous les arrêts des 6 lignes spéciales Noël ci-dessous :
dépliant spécial bus de Noël(pdf).
Ligne Noël1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vers Sundhoffen / Fortschwihr | |||||||||||||||
EUROPE | 09:47 | 10:56 | 12:07 | - | 13:08 | 14:17 | 15:17 | 16:22 | 17:10 | 18:05 | 18:10 | - | 18:56 | 20:23 | |
ATHENES | 09:47 | 10:56 | 12:07 | - | 13:08 | 14:17 | 15:17 | 16:22 | 17:10 | 18:05 | 18:10 | - | 18:56 | 20:23 | |
BERLIN | 09:48 | 10:57 | 12:08 | - | 13:09 | 14:18 | 15:18 | 16:23 | 17:11 | 18:06 | 18:11 | - | 18:57 | 20:24 | |
VIENNE | 09:48 | 10:57 | 12:08 | - | 13:09 | 14:18 | 15:18 | 16:23 | 17:11 | 18:06 | 18:11 | - | 18:57 | 20:24 | |
AMSTERDAM | 09:49 | 10:58 | 12:09 | - | 13:10 | 14:19 | 15:19 | 16:24 | 17:12 | 18:07 | 18:12 | - | 18:58 | 20:25 | |
MADRID | 09:50 | 10:59 | 12:10 | - | 13:11 | 14:20 | 15:20 | 16:25 | 17:13 | 18:08 | 18:13 | - | 18:59 | 20:26 | |
CAMILLE SEE | 09:51 | 11:00 | 12:11 | - | 13:12 | - | 15:21 | - | 17:14 | 18:09 | - | - | 19:00 | 20:27 | |
LUXEMBOURG | 09:52 | 11:01 | 12:12 | - | 13:13 | 14:22 | 15:22 | 16:27 | 17:15 | 18:10 | 18:15 | - | 19:01 | 20:28 | |
HOPITAL PASTEUR | 09:54 | 11:03 | 12:14 | - | 13:15 | 14:24 | 15:24 | 16:29 | 17:17 | 18:12 | 18:17 | - | 19:03 | 20:30 | |
BENES | 09:55 | 11:04 | 12:15 | - | 13:16 | 14:25 | 15:25 | 16:30 | 17:18 | 18:13 | 18:18 | - | 19:04 | 20:31 | |
GARE OUEST | 09:57 | 11:06 | 12:16 | - | 13:18 | 14:27 | 15:27 | 16:32 | 17:20 | 18:14 | 18:19 | - | 19:05 | 20:32 | |
GARE | 09:59 | 11:08 | 12:18 | - | 13:20 | 14:29 | 15:29 | 16:34 | 17:22 | 18:16 | 18:21 | - | 19:07 | 20:34 | |
PREFECTURE | 10:01 | 11:10 | 12:21 | - | 13:23 | 14:32 | 15:32 | 16:37 | 17:25 | 18:19 | 18:24 | - | 19:10 | 20:36 | |
REPUBLIQUE | 10:02 | 11:11 | 12:22 | - | 13:25 | 14:33 | 15:34 | 16:39 | 17:27 | 18:21 | 18:26 | - | 19:11 | 20:37 | |
CHAMP DE MARS | 10:03 | 11:12 | 12:23 | - | 13:27 | 14:35 | 15:36 | 16:41 | 17:29 | 18:23 | 18:28 | - | 19:12 | 20:38 | |
THEATRE | 10:05 | 11:14 | 12:25 | - | 13:29 | 14:37 | 15:38 | 16:43 | 17:31 | 18:25 | 18:30 | 18:30 | 19:14 | 20:40 | |
RAPP | - | - | - | - | 13:31 | 14:39 | 15:40 | 16:45 | - | - | 18:32 | 18:32 | - | - | |
VAUBAN | - | - | - | - | 13:33 | 14:41 | 15:42 | 16:47 | - | - | 18:34 | 18:34 | - | - | |
BONNES GENS | - | - | - | - | 13:35 | 14:43 | 15:44 | 16:49 | - | - | 18:36 | 18:36 | - | - | |
CAMPUS UNIVERSITAIRE | - | - | - | - | 13:37 | 14:45 | 15:46 | 16:51 | - | - | 18:38 | 18:38 | - | - | |
ORANGERIE | - | - | - | - | 13:38 | 14:46 | 15:47 | 16:52 | - | - | 18:39 | 18:39 | - | - | |
CAMPING DE L'ILL | - | - | - | - | 13:39 | 14:47 | 15:48 | 16:53 | - | - | 18:40 | 18:40 | - | - | |
PL. 1ER FEVRIER | - | - | - | 12:48 | 13:41 | 14:49 | 15:50 | 16:55 | - | - | 18:42 | 18:42 | - | - | |
ROMAINS | - | - | - | 12:48 | 13:41 | 14:49 | 15:50 | 16:55 | - | - | 18:42 | 18:43 | - | - | |
MULHOUSE | - | - | - | 12:51 | - | 14:52 | - | 16:58 | - | - | 18:45 | - | - | - | |
VIGNOBLE | - | - | - | - | 13:43 | - | 15:51 | - | - | - | - | 18:44 | - | - | |
ESSOR DE L'ILL | - | - | - | 12:51 | - | 14:52 | - | 16:58 | - | - | 18:45 | - | - | - | |
WIHR MAIRIE | - | - | - | - | 13:44 | - | 15:53 | - | - | - | - | 18:46 | - | - | |
COSAQUES | - | - | - | 12:54 | - | 14:55 | - | 17:01 | - | - | 18:48 | - | - | - | |
POMMIERS | - | - | - | - | 13:46 | - | 15:54 | - | - | - | - | 18:48 | - | - | |
ANDOLSHEIM CTRE | - | - | - | 12:55 | - | 14:56 | - | 17:02 | - | - | 18:49 | - | - | - | |
RIED | - | - | - | - | 13:51 | - | 15:59 | - | - | - | - | 18:53 | - | - | |
PRIMEVERES | - | - | - | 12:56 | - | 14:57 | - | 17:03 | - | - | 18:50 | - | - | - | |
ALLEE DES PEUPLIERS | - | - | - | 12:57 | - | 14:58 | - | 17:04 | - | - | 18:51 | - | - | - | |
BISCHWIHR CTRE | - | - | - | - | 13:52 | - | 16:00 | - | - | - | - | 18:54 | - | - | |
SUNDHOFFEN GARE | - | - | - | 12:59 | - | 15:00 | - | 17:06 | - | - | 18:53 | - | - | - | |
MUGUETS | - | - | - | 13:00 | - | 15:01 | - | 17:07 | - | - | 18:54 | - | - | - | |
COL DE FORTSCHWIHR | - | - | - | - | 13:53 | - | 16:01 | - | - | - | - | 18:55 | - | - | |
SUNDHOFFEN CTRE | - | - | - | 13:01 | - | 15:02 | - | 17:08 | - | - | 18:55 | - | - | - | |
ALPES | - | - | - | 13:03 | - | 15:04 | - | 17:10 | - | - | 18:57 | - | - | - | |
FORTSCHWIHR MAIRIE | - | - | - | - | 13:57 | - | 16:05 | - | - | - | - | 18:59 | - | - | |
a | a | a | b | c | b | c | d | d | c | d | d | ||||
a : Prolongation sur Ladhof par la ligne N2 - Terminus Théâtre | |||||||||||||||
b : Direction Fortschwihr | |||||||||||||||
c : Direction Sundhoffen | |||||||||||||||
d : Terminus Théâtre | |||||||||||||||
vers Europe/Vienne | |||||||||||||||
FORTSCHWIHR MAIRIE | - | - | - | - | 14:13 | - | 16:16 | - | - | - | - | 19:03 | - | - | |
ALPES | - | - | - | 13:05 | - | 15:19 | - | - | 17:19 | - | 18:59 | - | - | - | |
SUNDHOFFEN CTRE | - | - | - | 13:05 | - | 15:19 | - | - | 17:19 | - | 18:59 | - | - | - | |
COL DE FORTSCHWIHR | - | - | - | - | 14:14 | - | 16:18 | - | - | - | - | 19:04 | - | - | |
MUGUETS | - | - | - | 13:06 | - | 15:20 | - | - | 17:20 | - | 19:00 | - | - | - | |
SUNDHOFFEN GARE | - | - | - | 13:06 | - | 15:21 | - | - | 17:21 | - | 19:01 | - | - | - | |
BISCHWIHR CTRE | - | - | - | - | 14:15 | - | 16:19 | - | - | - | - | 19:05 | - | - | |
ALLEE DES PEUPLIERS | - | - | - | 13:08 | - | 15:23 | - | - | 17:23 | - | 19:03 | - | - | - | |
PRIMEVERES | - | - | - | 13:09 | - | 15:24 | - | - | 17:24 | - | 19:04 | - | - | - | |
RIED | - | - | - | - | 14:16 | - | 16:20 | - | - | - | - | 19:06 | - | - | |
ANDOLSHEIM CTRE | - | - | - | 13:10 | - | 15:25 | - | - | 17:25 | - | 19:05 | - | - | - | |
POMMIERS | - | - | - | - | 14:21 | - | 16:26 | - | - | - | - | 19:11 | - | - | |
COSAQUES | - | - | - | 13:10 | - | 15:25 | - | - | 17:25 | - | 19:05 | - | - | - | |
WIHR MAIRIE | - | - | - | - | 14:22 | - | 16:27 | - | - | - | - | 19:11 | - | - | |
ESSOR DE L'ILL | - | - | - | 13:14 | - | 15:29 | - | - | 17:29 | - | 19:09 | - | - | - | |
VIGNOBLE | - | - | - | - | 14:23 | - | 16:28 | - | - | - | - | 19:12 | - | - | |
MULHOUSE | - | - | - | 13:16 | - | 15:31 | - | - | 17:31 | - | 19:11 | - | - | - | |
ROMAINS | - | - | - | 13:18 | 14:25 | 15:33 | 16:30 | - | 17:33 | - | 19:13 | 19:14 | - | - | |
HORBOURG-WIHR MAIRIE | - | - | - | 13:19 | 14:26 | 15:34 | 16:31 | - | 17:34 | - | 19:14 | 19:15 | - | - | |
CAMPING DE L'ILL | - | - | - | 13:19 | 14:26 | 15:34 | 16:31 | - | 17:34 | - | 19:14 | 19:15 | - | - | |
ORANGERIE | - | - | - | 13:20 | 14:27 | 15:35 | 16:32 | - | 17:35 | - | 19:15 | 19:16 | - | - | |
CAMPUS UNIVERSITAIRE | - | - | - | 13:22 | 14:29 | 15:37 | 16:34 | - | 17:37 | - | 19:17 | 19:18 | - | - | |
BONNES GENS | - | - | - | 13:23 | 14:30 | 15:39 | 16:36 | - | 17:39 | - | 19:18 | 19:19 | - | - | |
VAUBAN | - | - | - | 13:26 | 14:32 | 15:42 | 16:39 | - | 17:42 | - | 19:20 | 19:21 | - | - | |
RAPP | - | - | - | 13:27 | 14:33 | 15:44 | 16:41 | - | 17:44 | - | 19:21 | 19:22 | - | - | |
THEATRE | 09:26 | 10:34 | 11:44 | 13:30 | 14:35 | 15:47 | 16:44 | 17:35 | 17:47 | 18:30 | 19:23 | 19:24 | 20:04 | 20:40 | |
CHAMP DE MARS | 09:27 | 10:35 | 11:45 | 13:31 | 14:36 | 15:48 | 16:45 | 17:36 | 17:48 | 18:31 | - | - | 20:05 | 20:41 | |
REPUBLIQUE | 09:28 | 10:36 | 11:47 | 13:32 | 14:37 | 15:49 | 16:47 | 17:38 | 17:50 | 18:33 | - | - | 20:06 | 20:42 | |
PREFECTURE | 09:29 | 10:38 | 11:48 | 13:34 | 14:39 | 15:51 | 16:48 | 17:40 | 17:52 | 18:34 | - | - | 20:07 | 20:43 | |
GARE | 09:32 | 10:41 | 11:52 | 13:37 | 14:42 | 15:54 | 16:52 | 17:44 | 17:56 | 18:38 | - | - | 20:10 | 20:46 | |
GARE OUEST | 09:33 | 10:42 | 11:53 | 13:39 | 14:43 | 15:56 | 16:53 | 17:45 | 17:57 | 18:40 | - | - | 20:11 | 20:47 | |
BENES | 09:34 | 10:43 | 11:54 | 13:40 | 14:44 | 15:57 | 16:54 | 17:46 | 17:58 | 18:41 | - | - | 20:12 | 20:48 | |
HOPITAL PASTEUR | 09:36 | 10:45 | 11:56 | 13:42 | 14:46 | 15:59 | 16:56 | 17:48 | 18:00 | 18:43 | - | - | 20:14 | 20:49 | |
EUROPE | 09:38 | 10:47 | 11:58 | 13:44 | 14:48 | 16:01 | 16:58 | 17:50 | 18:02 | 18:45 | - | - | 20:16 | 20:51 | |
ATHENES | 09:38 | 10:47 | 11:58 | 13:44 | 14:48 | 16:01 | 16:58 | 17:50 | 18:02 | 18:45 | - | - | 20:16 | 20:51 | |
BERLIN | 09:39 | 10:48 | 11:59 | 13:45 | 14:49 | 16:02 | 16:59 | 17:51 | 18:03 | 18:46 | - | - | 20:17 | 20:52 | |
VIENNE | 09:39 | 10:48 | 11:59 | 13:45 | 14:49 | 16:02 | 16:59 | 17:51 | 18:03 | 18:46 | - | - | 20:17 | 20:52 | |
AMSTERDAM | 09:40 | 10:49 | 12:00 | 13:46 | 14:50 | 16:03 | 17:00 | 17:52 | 18:04 | 18:47 | - | - | 20:18 | 20:53 | |
MADRID | 09:42 | 10:51 | 12:02 | 13:48 | 14:52 | 16:05 | 17:02 | 17:54 | 18:06 | 18:49 | - | - | 20:20 | 20:55 | |
LUXEMBOURG | 09:43 | 10:52 | 12:03 | 13:49 | 14:53 | 16:06 | 17:03 | 17:55 | 18:07 | 18:50 | - | - | 20:21 | 20:56 | |
EUROPE | 09:45 | 10:54 | 12:05 | 13:51 | 14:55 | 16:08 | 17:05 | 17:57 | 18:09 | 18:52 | - | - | 20:23 | 20:58 | |
a | a | ||||||||||||||
a : Terminus Théâtre | |||||||||||||||
Ligne Noël2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vers Houssen Centre Cial | ||||||||||
LOGELBACH CTRE CIAL | - | - | 13:13 | 13:50 | 14:46 | 15:30 | 16:20 | 17:15 | 18:17 | |
HERZOG | - | - | 13:15 | 13:51 | 14:48 | 15:32 | 16:22 | 17:17 | 18:18 | |
LOGELBACH GARE | - | - | 13:16 | 13:52 | 14:49 | 15:33 | 16:23 | 17:18 | 18:19 | |
HIRN | - | - | 13:16 | 13:53 | 14:49 | 15:33 | 16:23 | 17:18 | 18:19 | |
KATZENTHAL | - | - | 13:18 | 13:54 | 14:51 | 15:35 | 16:25 | 17:20 | 18:21 | |
POUDRIERE | - | - | 13:20 | 13:56 | 14:53 | 15:37 | 16:27 | 17:22 | 18:22 | |
STAUFFEN | - | - | 13:21 | 13:57 | 14:54 | 15:38 | 16:28 | 17:23 | 18:23 | |
OBERHARTH | - | - | 13:22 | 13:58 | 14:55 | 15:39 | 16:29 | 17:24 | 18:24 | |
PONT ROUGE | - | - | 13:24 | 14:00 | 14:56 | 15:40 | 16:30 | 17:26 | 18:25 | |
PFEFFEL | - | - | 13:25 | 14:01 | 14:57 | 15:42 | 16:32 | 17:27 | 18:26 | |
MANUFACTURE | - | - | 13:27 | 14:03 | 14:59 | 15:44 | 16:34 | 17:29 | 18:28 | |
THEATRE | 10:05 | 11:14 | 13:30 | 14:06 | 15:01 | 15:46 | 16:36 | 17:32 | 18:30 | |
RAPP | 10:07 | 11:16 | 13:33 | 14:08 | 15:03 | 15:49 | 16:39 | 17:34 | 18:32 | |
VAUBAN | 10:09 | 11:18 | 13:35 | 14:10 | 15:05 | 15:51 | 16:41 | 17:36 | 18:34 | |
BILLING | 10:11 | 11:20 | 13:37 | 14:12 | 15:07 | 15:53 | 16:43 | 17:38 | 18:35 | |
PLATANE | 10:12 | 11:21 | 13:38 | 14:13 | 15:08 | 15:54 | 16:44 | 17:39 | 18:36 | |
SOIE | 10:12 | 11:22 | 13:38 | 14:13 | 15:08 | 15:54 | 16:44 | 17:39 | 18:37 | |
PRUNIER | 10:14 | 11:24 | 13:40 | 14:15 | 15:10 | 15:56 | 16:46 | 17:41 | 18:38 | |
LADHOF | 10:16 | 11:26 | 13:42 | 14:17 | 15:12 | 15:58 | 16:48 | 17:43 | 18:40 | |
LIEBHERR | - | - | 13:42 | 14:17 | 15:12 | 15:58 | 16:48 | 17:43 | 18:40 | |
GAY-LUSSAC | - | - | 13:44 | 14:19 | 15:14 | 16:00 | 16:50 | 17:45 | 18:42 | |
HAUSSMANN | - | - | 13:45 | 14:20 | 15:15 | 16:01 | 16:51 | 17:46 | 18:43 | |
CTRE D'EXAMEN DU PERMIS | - | - | 13:46 | 14:21 | 15:16 | 16:02 | 16:52 | 17:47 | 18:44 | |
LA CLAIRIERE | - | - | 13:49 | 14:24 | 15:20 | 16:06 | 16:56 | 17:51 | 18:47 | |
HOUSSEN CTRE | - | - | 13:50 | 14:25 | 15:20 | 16:06 | 16:56 | 17:51 | 18:48 | |
QUATRE VENTS | - | - | 13:51 | 14:26 | 15:21 | 16:07 | 16:57 | 17:52 | 18:49 | |
ZAC DU MARIAFELD | - | - | 13:52 | 14:27 | 15:23 | 16:09 | 16:59 | 17:54 | 18:50 | |
HOUSSEN CTRE CIAL | - | - | 13:55 | 14:30 | 15:26 | 16:12 | 17:02 | 17:57 | 18:53 | |
vers Logelbach Centre Cial | ||||||||||
HOUSSEN CTRE CIAL | - | - | 13:08 | 14:02 | 14:41 | 15:35 | 16:22 | 17:13 | 18:11 | 18:59 |
QUATRE VENTS | - | - | 13:08 | 14:02 | 14:41 | 15:35 | 16:22 | 17:13 | 18:11 | 18:59 |
HOUSSEN CTRE | - | - | 13:09 | 14:03 | 14:42 | 15:36 | 16:23 | 17:14 | 18:12 | 19:00 |
LA CLAIRIERE | - | - | 13:10 | 14:04 | 14:43 | 15:37 | 16:24 | 17:15 | 18:13 | 19:00 |
CTRE D'EXAMEN DU PERMIS | - | - | 13:13 | 14:07 | 14:46 | 15:40 | 16:27 | 17:19 | 18:16 | 19:04 |
HAUSSMANN | - | - | 13:15 | 14:09 | 14:48 | 15:42 | 16:29 | 17:21 | 18:18 | 19:05 |
GAY-LUSSAC | - | - | 13:15 | 14:09 | 14:48 | 15:42 | 16:29 | 17:21 | 18:18 | 19:05 |
LIEBHERR | - | - | 13:17 | 14:11 | 14:50 | 15:44 | 16:31 | 17:23 | 18:20 | 19:07 |
LADHOF | 10:24 | 11:34 | 13:18 | 14:12 | 14:51 | 15:45 | 16:32 | 17:24 | 18:21 | 19:08 |
PRUNIER | 10:25 | 11:35 | 13:20 | 14:13 | 14:52 | 15:46 | 16:33 | 17:25 | 18:22 | 19:09 |
SOIE | 10:27 | 11:37 | 13:22 | 14:15 | 14:54 | 15:48 | 16:35 | 17:27 | 18:23 | 19:10 |
PLATANE | 10:27 | 11:37 | 13:23 | 14:16 | 14:55 | 15:49 | 16:36 | 17:27 | 18:24 | 19:11 |
BILLING | 10:29 | 11:39 | 13:24 | 14:17 | 14:56 | 15:50 | 16:37 | 17:29 | 18:25 | 19:12 |
VAUBAN | 10:31 | 11:41 | 13:27 | 14:20 | 14:59 | 15:53 | 16:40 | 17:31 | 18:27 | 19:14 |
RAPP | 10:32 | 11:42 | 13:28 | 14:21 | 15:00 | 15:54 | 16:41 | 17:32 | 18:28 | 19:15 |
THEATRE | 10:34 | 11:44 | 13:30 | 14:23 | 15:03 | 15:57 | 16:44 | 17:35 | 18:30 | 19:17 |
MANUFACTURE | - | - | 13:31 | 14:24 | 15:04 | 15:58 | 16:45 | 17:36 | 18:31 | - |
PFEFFEL | - | - | 13:32 | 14:26 | 15:06 | 16:00 | 16:47 | 17:38 | 18:33 | - |
PONT ROUGE | - | - | 13:33 | 14:27 | 15:07 | 16:01 | 16:48 | 17:39 | 18:34 | - |
OBERHARTH | - | - | 13:34 | 14:28 | 15:08 | 16:03 | 16:50 | 17:41 | 18:35 | - |
STAUFFEN | - | - | 13:36 | 14:30 | 15:10 | 16:05 | 16:52 | 17:43 | 18:37 | - |
POUDRIERE | - | - | 13:36 | 14:30 | 15:10 | 16:06 | 16:52 | 17:43 | 18:37 | - |
KATZENTHAL | - | - | 13:38 | 14:32 | 15:12 | 16:07 | 16:54 | 17:45 | 18:39 | - |
HIRN | - | - | 13:39 | 14:33 | 15:13 | 16:08 | 16:55 | 17:46 | 18:40 | - |
LOGELBACH GARE | - | - | 13:40 | 14:34 | 15:14 | 16:10 | 16:56 | 17:47 | 18:41 | - |
HERZOG | - | - | 13:41 | 14:35 | 15:15 | 16:11 | 16:57 | 17:48 | 18:42 | - |
LOGELBACH CTRE CIAL | - | - | 13:42 | 14:36 | 15:16 | 16:12 | 16:58 | 17:49 | 18:43 | - |
a | a | b | ||||||||
a : Prolongation sur Vienne par la ligne N1 | ||||||||||
b : Terminus Théâtre |
Ligne Noël4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
vers Colmar Hôpital Schweitzer | |||||
PL GAL DE GAULLE | 13:52 | 15:10 | 16:30 | 17:48 | 19:03 |
GILLET | 13:53 | 15:11 | 16:31 | 17:49 | 19:03 |
ST MICHEL | 13:53 | 15:11 | 16:31 | 17:49 | 19:04 |
HIRN | 13:55 | 15:13 | 16:33 | 17:51 | 19:05 |
KATZENTHAL | 13:56 | 15:14 | 16:34 | 17:52 | 19:06 |
POUDRIERE | 13:57 | 15:15 | 16:35 | 17:53 | 19:07 |
STAUFFEN | 13:58 | 15:16 | 16:36 | 17:54 | 19:08 |
OBERHARTH | 13:59 | 15:17 | 16:37 | 17:55 | 19:09 |
PONT ROUGE | 14:01 | 15:18 | 16:37 | 17:56 | 19:09 |
PFEFFEL | 14:02 | 15:19 | 16:38 | 17:57 | 19:10 |
MANUFACTURE | 14:04 | 15:20 | 16:39 | 17:58 | 19:11 |
THEATRE | 14:06 | 15:22 | 16:41 | 18:00 | 19:13 |
CHAMP DE MARS | 14:07 | 15:23 | 16:42 | 18:01 | - |
REPUBLIQUE | 14:09 | 15:25 | 16:44 | 18:03 | - |
GARE | 14:13 | 15:29 | 16:48 | 18:07 | - |
COUR D'APPEL | 14:13 | 15:29 | 16:49 | 18:08 | - |
CHATEAU D'EAU | 14:14 | 15:30 | 16:49 | 18:08 | - |
CLEMENCEAU | 14:15 | 15:31 | 16:51 | 18:10 | - |
BALOISE | 14:16 | 15:32 | 16:52 | 18:11 | - |
MICHELET | 14:17 | 15:33 | 16:53 | 18:12 | - |
HOP SCHWEITZER | 14:18 | 15:34 | 16:54 | 18:13 | - |
vers Ingersheim pl de Gaulle | |||||
HOP SCHWEITZER | - | 14:32 | 15:50 | 17:12 | 18:30 |
MICHELET | - | 14:34 | 15:52 | 17:13 | 18:32 |
BALOISE | - | 14:35 | 15:53 | 17:14 | 18:33 |
CLEMENCEAU | - | 14:36 | 15:54 | 17:15 | 18:34 |
CHATEAU D'EAU | - | 14:37 | 15:55 | 17:16 | 18:35 |
COUR D'APPEL | - | 14:38 | 15:56 | 17:17 | 18:36 |
GARE | - | 14:40 | 15:58 | 17:19 | 18:38 |
PREFECTURE | - | 14:41 | 15:59 | 17:20 | 18:39 |
REPUBLIQUE | - | 14:42 | 16:01 | 17:22 | 18:41 |
CHAMP DE MARS | - | 14:43 | 16:02 | 17:23 | 18:42 |
THEATRE | 13:38 | 14:45 | 16:04 | 17:25 | 18:44 |
MANUFACTURE | 13:39 | 14:46 | 16:05 | 17:26 | 18:45 |
PFEFFEL | 13:40 | 14:47 | 16:06 | 17:27 | 18:46 |
PONT ROUGE | 13:41 | 14:48 | 16:07 | 17:28 | 18:47 |
OBERHARTH | 13:41 | 14:48 | 16:08 | 17:29 | 18:47 |
STAUFFEN | 13:43 | 14:50 | 16:10 | 17:31 | 18:49 |
POUDRIERE | 13:43 | 14:50 | 16:10 | 17:31 | 18:49 |
KATZENTHAL | 13:44 | 14:51 | 16:11 | 17:32 | 18:50 |
HIRN | 13:45 | 14:52 | 16:12 | 17:33 | 18:51 |
ST MICHEL | 13:46 | 14:53 | 16:13 | 17:34 | 18:53 |
GILLET | 13:47 | 14:54 | 16:14 | 17:35 | 18:54 |
PL GAL DE GAULLE | 13:49 | 14:56 | 16:16 | 17:37 | 18:56 |
Ligne Noël5 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vers Colmar Théâtre | |||||||||
CHAPELLE | 13:07 | 14:02 | 14:45 | 15:37 | 16:18 | 17:07 | 17:48 | 18:33 | 19:04 |
POINCARE | 13:08 | 14:03 | 14:46 | 15:38 | 16:19 | 17:08 | 17:49 | 18:34 | 19:05 |
WINTZENHEIM MAIRIE | 13:08 | 14:03 | 14:46 | 15:38 | 16:19 | 17:08 | 17:49 | 18:34 | 19:05 |
PL DES FETES | 13:09 | 14:04 | 14:47 | 15:39 | 16:20 | 17:09 | 17:50 | 18:35 | 19:06 |
FBG DES VOSGES | 13:10 | 14:05 | 14:48 | 15:40 | 16:21 | 17:10 | 17:51 | 18:36 | 19:07 |
STE ODILE | 13:11 | 14:06 | 14:49 | 15:41 | 16:22 | 17:11 | 17:52 | 18:37 | 19:08 |
HALTE WETTOLSHEIM | 13:12 | 14:07 | 14:50 | 15:42 | 16:23 | 17:12 | 17:53 | 18:38 | 19:09 |
MALRAUX | 13:12 | 14:07 | 14:50 | 15:43 | 16:24 | 17:13 | 17:53 | 18:38 | 19:09 |
CROIX BLANCHE | 13:14 | 14:09 | 14:52 | 15:44 | 16:25 | 17:14 | 17:54 | 18:39 | 19:10 |
LAUENSTEIN | 13:14 | 14:09 | 14:52 | 15:45 | 16:26 | 17:15 | 17:55 | 18:40 | 19:11 |
OCTROI | 13:15 | 14:10 | 14:53 | 15:47 | 16:28 | 17:16 | 17:56 | 18:41 | 19:12 |
BIOPOLE | 13:17 | 14:12 | 14:55 | 15:49 | 16:30 | 17:18 | 17:57 | 18:42 | 19:13 |
LEGION ETRANGERE | 13:18 | 14:12 | 14:55 | 15:49 | 16:30 | 17:18 | 17:58 | 18:43 | 19:14 |
ERCK. CHATRIAN | 13:19 | 14:13 | 14:56 | 15:50 | 16:31 | 17:19 | 17:59 | 18:44 | 19:15 |
GARE OUEST | 13:21 | 14:14 | 14:57 | 15:51 | 16:32 | 17:20 | 18:01 | 18:45 | 19:16 |
GARE | 13:23 | 14:16 | 14:59 | 15:53 | 16:34 | 17:22 | 18:03 | 18:47 | 19:18 |
PREFECTURE | 13:26 | 14:19 | 15:02 | 15:56 | 16:37 | 17:25 | 18:06 | 18:49 | 19:20 |
REPUBLIQUE | 13:27 | 14:20 | 15:03 | 15:57 | 16:38 | 17:26 | 18:07 | 18:50 | 19:21 |
CHAMP DE MARS | 13:28 | 14:21 | 15:05 | 15:59 | 16:40 | 17:28 | 18:09 | 18:51 | 19:22 |
THEATRE | 13:30 | 14:23 | 15:07 | 16:01 | 16:42 | 17:30 | 18:11 | 18:53 | 19:24 |
vers Wintzenheim Chapelle | |||||||||
THEATRE | 13:15 | 14:15 | 15:00 | 15:45 | 16:30 | 17:15 | 18:01 | 18:30 | |
CHAMP DE MARS | 13:16 | 14:16 | 15:01 | 15:46 | 16:31 | 17:16 | 18:02 | 18:31 | |
REPUBLIQUE | 13:17 | 14:17 | 15:02 | 15:48 | 16:33 | 17:18 | 18:04 | 18:33 | |
PREFECTURE | 13:19 | 14:19 | 15:04 | 15:49 | 16:34 | 17:19 | 18:05 | 18:34 | |
GARE | 13:22 | 14:22 | 15:07 | 15:53 | 16:38 | 17:23 | 18:09 | 18:38 | |
GARE OUEST | 13:23 | 14:23 | 15:08 | 15:55 | 16:40 | 17:24 | 18:10 | 18:39 | |
ERCK. CHATRIAN | 13:24 | 14:24 | 15:09 | 15:57 | 16:42 | 17:26 | 18:12 | 18:41 | |
LEGION ETRANGERE | 13:26 | 14:26 | 15:11 | 15:58 | 16:43 | 17:27 | 18:13 | 18:42 | |
BIOPOLE | 13:27 | 14:27 | 15:12 | 16:00 | 16:45 | 17:29 | 18:15 | 18:44 | |
OCTROI | 13:27 | 14:27 | 15:12 | 16:01 | 16:46 | 17:29 | 18:15 | 18:44 | |
LAUENSTEIN | 13:28 | 14:28 | 15:13 | 16:02 | 16:47 | 17:31 | 18:17 | 18:46 | |
CROIX BLANCHE | 13:29 | 14:29 | 15:14 | 16:04 | 16:49 | 17:32 | 18:18 | 18:47 | |
MALRAUX | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:04 | 16:49 | 17:33 | 18:19 | 18:48 | |
HALTE WETTOLSHEIM | 13:31 | 14:31 | 15:16 | 16:06 | 16:51 | 17:34 | 18:20 | 18:49 | |
STE ODILE | 13:31 | 14:32 | 15:17 | 16:07 | 16:52 | 17:35 | 18:21 | 18:50 | |
FBG DES VOSGES | 13:33 | 14:33 | 15:18 | 16:09 | 16:54 | 17:37 | 18:23 | 18:52 | |
PL DES FETES | 13:34 | 14:35 | 15:20 | 16:10 | 16:55 | 17:38 | 18:24 | 18:53 | |
WINTZENHEIM MAIRIE | 13:35 | 14:35 | 15:20 | 16:11 | 16:56 | 17:39 | 18:25 | 18:54 | |
POINCARE | 13:36 | 14:36 | 15:21 | 16:12 | 16:57 | 17:40 | 18:26 | 18:55 | |
